协议转做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市首日 | 挂牌日期 | 做市首日收盘价 | 做市前最后成交价 | 最新价 | 做市后至今涨跌幅 | 挂牌日至今涨跌幅 | 做市后至今换手率 | 挂牌日至今换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831844.OC | 会友线缆 | 2015-06-10 | 2015-02-03 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831873.OC | 环宇建科 | 2015-06-05 | 2015-01-29 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831835.OC | 苏柯汉 | 2015-06-04 | 2015-01-26 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831009.OC | 合锐赛尔 | 2015-06-04 | 2014-08-14 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430553.OC | 海红技术 | 2015-06-03 | 2014-01-24 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430676.OC | 恒立数控 | 2015-06-03 | 2014-04-11 | 0.00 | 0.00 | 5.69 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430499.OC | 中科股份 | 2015-06-02 | 2014-01-24 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831583.OC | 未来宽带 | 2015-05-29 | 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831327.OC | 飞翼股份 | 2015-05-26 | 2014-11-12 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831049.OC | 赛莱拉 | 2015-05-26 | 2014-08-14 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832251.OC | 众深股份 | 2015-05-25 | 2015-04-13 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831319.OC | 绿蔓生物 | 2015-05-20 | 2014-11-07 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 830911.OC | 标榜新材 | 2015-05-18 | 2014-08-08 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831265.OC | 宏源药业 | 2015-05-12 | 2014-11-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831072.OC | 瑞聚股份 | 2015-05-12 | 2014-08-21 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430164.OC | 大医股份 | 2015-05-11 | 2012-11-06 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831060.OC | 天香苑 | 2015-05-05 | 2014-08-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430353.OC | 百傲科技 | 2015-04-30 | 2013-11-13 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831567.OC | 南达股份 | 2015-04-24 | 2014-12-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 830938.OC | 可恩口腔 | 2015-04-24 | 2014-08-12 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

