协议转做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市首日 | 挂牌日期 | 做市首日收盘价 | 做市前最后成交价 | 最新价 | 做市后至今涨跌幅 | 挂牌日至今涨跌幅 | 做市后至今换手率 | 挂牌日至今换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831743.OC | 立高科技 | 2015-06-30 | 2015-01-13 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832032.OC | 青晨科技 | 2015-06-30 | 2015-03-06 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832397.OC | 恒神股份 | 2015-06-30 | 2015-05-06 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832571.OC | 点击网络 | 2015-06-29 | 2015-06-08 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831019.OC | 博硕光电 | 2015-06-26 | 2014-08-18 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831166.OC | 纳地股份 | 2015-06-26 | 2014-09-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831757.OC | 振华股份 | 2015-06-26 | 2015-01-15 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430547.OC | 畅想高科 | 2015-06-25 | 2014-01-24 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831075.OC | 宏海科技 | 2015-06-24 | 2014-08-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430236.OC | 美兰股份 | 2015-06-24 | 2013-07-02 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 830921.OC | 海阳股份 | 2015-06-23 | 2014-08-11 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832385.OC | 快乐传媒 | 2015-06-23 | 2015-05-20 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430582.OC | 华菱西厨 | 2015-06-19 | 2014-01-24 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430328.OC | 北京希电 | 2015-06-18 | 2013-10-16 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831212.OC | 耐磨科技 | 2015-06-18 | 2014-10-22 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 830899.OC | 粤开证券 | 2015-06-18 | 2014-08-01 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831159.OC | 安达物流 | 2015-06-17 | 2014-09-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831248.OC | 瑞德设计 | 2015-06-12 | 2014-11-03 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831604.OC | 世纪网通 | 2015-06-11 | 2015-01-08 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831663.OC | 云叶股份 | 2015-06-11 | 2015-01-12 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

