协议转做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市首日 | 挂牌日期 | 做市首日收盘价 | 做市前最后成交价 | 最新价 | 做市后至今涨跌幅 | 挂牌日至今涨跌幅 | 做市后至今换手率 | 挂牌日至今换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430555.OC | 英派瑞 | 2015-07-27 | 2014-01-24 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430209.OC | 康孚科技 | 2015-07-22 | 2013-01-22 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832007.OC | 航天检测 | 2015-07-21 | 2015-02-16 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831805.OC | 微企信息 | 2015-07-21 | 2015-01-20 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430157.OC | 腾龙电子 | 2015-07-21 | 2012-10-29 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430358.OC | 基美影业 | 2015-07-16 | 2013-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430316.OC | 巨灵信息 | 2015-07-15 | 2013-08-29 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 830934.OC | 嘉斐科技 | 2015-07-13 | 2014-08-07 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430452.OC | 汇龙科技 | 2015-07-10 | 2014-01-24 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430251.OC | 光电高斯 | 2015-07-09 | 2013-07-24 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430325.OC | 精英智通 | 2015-07-08 | 2013-10-16 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430046.OC | 圣博润 | 2015-07-08 | 2009-02-18 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831562.OC | 山水环境 | 2015-07-07 | 2014-12-22 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831890.OC | ST中润新 | 2015-07-06 | 2015-02-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831195.OC | 三祥科技 | 2015-07-03 | 2014-10-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831588.OC | 山川秀美 | 2015-07-03 | 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831303.OC | 澳凯富汇 | 2015-07-03 | 2014-11-10 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430556.OC | 雅达股份 | 2015-07-02 | 2014-01-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831840.OC | 东光股份 | 2015-07-02 | 2015-01-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832026.OC | 海龙核科 | 2015-07-01 | 2015-03-06 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

