协议转做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市首日 | 挂牌日期 | 做市首日收盘价 | 做市前最后成交价 | 最新价 | 做市后至今涨跌幅 | 挂牌日至今涨跌幅 | 做市后至今换手率 | 挂牌日至今换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831896.OC | 思考股份 | 2015-12-22 | 2015-01-30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 830944.OC | 景尚旅业 | 2015-12-18 | 2014-08-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430698.OC | 康普常青 | 2015-12-17 | 2014-04-18 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831601.OC | 威科姆 | 2015-12-16 | 2015-01-12 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430351.OC | 爱科凯能 | 2015-12-15 | 2013-11-15 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831852.OC | 东研科技 | 2015-12-14 | 2015-01-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430214.OC | 建中医疗 | 2015-12-14 | 2013-05-17 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832151.OC | 听牧肉牛 | 2015-12-10 | 2015-03-16 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430540.OC | 五龙制动 | 2015-12-09 | 2014-01-24 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430630.OC | 合胜科技 | 2015-12-09 | 2014-01-24 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831503.OC | 广安生物 | 2015-12-08 | 2014-12-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832175.OC | 东方碳素 | 2015-12-07 | 2015-04-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833205.OC | 博采网络 | 2015-12-03 | 2015-08-07 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831527.OC | 约顿气膜 | 2015-12-03 | 2014-12-19 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831205.OC | 圣博华康 | 2015-12-02 | 2014-10-28 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833786.OC | 超纯环保 | 2015-12-02 | 2015-10-20 | 0.00 | 0.00 | 8.35 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832189.OC | 科瑞达 | 2015-11-23 | 2015-03-30 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831602.OC | 昊华传动 | 2015-11-23 | 2015-01-05 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832532.OC | 大亚股份 | 2015-11-23 | 2015-06-12 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430755.OC | 华曦达 | 2015-11-19 | 2014-05-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

