协议转做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市首日 | 挂牌日期 | 做市首日收盘价 | 做市前最后成交价 | 最新价 | 做市后至今涨跌幅 | 挂牌日至今涨跌幅 | 做市后至今换手率 | 挂牌日至今换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832586.OC | 圣兆药物 | 2015-09-14 | 2015-06-26 | 0.00 | 0.00 | 18.11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831730.OC | 亚诺生物 | 2015-09-14 | 2015-02-17 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831230.OC | 双申医疗 | 2015-09-11 | 2014-10-23 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832412.OC | 同益物流 | 2015-09-10 | 2015-05-13 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831015.OC | 小白龙 | 2015-09-10 | 2014-08-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430385.OC | 中一检测 | 2015-09-07 | 2014-01-24 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833290.OC | 瑞立达 | 2015-09-02 | 2015-08-27 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430440.OC | 松本绿色 | 2015-09-02 | 2014-01-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 830882.OC | 佳龙股份 | 2015-08-26 | 2014-07-24 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831071.OC | 北塔软件 | 2015-08-24 | 2014-08-18 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831620.OC | 云建筑 | 2015-08-20 | 2015-01-08 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831193.OC | 新健康成 | 2015-08-20 | 2014-10-13 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832971.OC | 卡司通 | 2015-08-19 | 2015-08-06 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430733.OC | 御食园 | 2015-08-17 | 2014-05-06 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 830988.OC | 兴和股份 | 2015-08-06 | 2014-08-12 | 0.00 | 0.00 | 6.79 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832710.OC | 志能祥赢 | 2015-08-05 | 2015-07-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832316.OC | 添正生物 | 2015-08-04 | 2015-04-15 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430472.OC | 安泰得 | 2015-07-30 | 2014-01-24 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430221.OC | 风帆科技 | 2015-07-29 | 2013-07-02 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831287.OC | 启奥科技 | 2015-07-27 | 2014-11-07 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

