协议转做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市首日 | 挂牌日期 | 做市首日收盘价 | 做市前最后成交价 | 最新价 | 做市后至今涨跌幅 | 挂牌日至今涨跌幅 | 做市后至今换手率 | 挂牌日至今换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839573.OC | 瑞铂科技 | 2020-12-03 | 2016-11-01 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430300.OC | 辰光医疗 | 2020-09-17 | 2013-08-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 873087.OC | 友诚科技 | 2020-05-13 | 2019-02-11 | 0.00 | 0.00 | 9.37 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 836964.OC | 航天华世 | 2020-03-25 | 2016-04-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 834410.OC | 苏州电瓷 | 2020-02-11 | 2015-12-16 | 0.00 | 0.00 | 13.28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 871354.OC | 同泰生物 | 2020-01-08 | 2017-05-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 872166.OC | 新烽光电 | 2018-12-26 | 2017-09-15 | 0.00 | 0.00 | 11.53 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 835462.OC | 牛帆数据 | 2018-12-26 | 2016-01-15 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832056.OC | 春光股份 | 2018-12-17 | 2015-03-16 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 870040.OC | 思源股份 | 2018-06-20 | 2016-12-14 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 835681.OC | 帝杰曼 | 2018-05-28 | 2016-01-22 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 872351.OC | 华光源海 | 2018-04-02 | 2017-11-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 837593.OC | 每日科技 | 2018-03-01 | 2016-06-23 | 0.00 | 0.00 | 19.31 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832399.OC | 宁波公运 | 2018-02-09 | 2015-05-21 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 871326.OC | 武侯高新 | 2018-01-25 | 2017-04-11 | 0.00 | 0.00 | 12.56 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 837333.OC | 中电高光 | 2018-01-05 | 2016-05-19 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 835737.OC | 传神语联 | 2018-01-05 | 2016-02-29 | 0.00 | 0.00 | 9.41 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 836414.OC | 欧普泰 | 2017-12-29 | 2016-04-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 870171.OC | 宏鼎股份 | 2017-12-29 | 2016-12-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 837422.OC | 塞北股份 | 2017-12-28 | 2016-05-16 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

