协议转做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市首日 | 挂牌日期 | 做市首日收盘价 | 做市前最后成交价 | 最新价 | 做市后至今涨跌幅 | 挂牌日至今涨跌幅 | 做市后至今换手率 | 挂牌日至今换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831299.OC | 北教传媒 | 2016-01-12 | 2014-11-06 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832138.OC | 中衡股份 | 2016-01-12 | 2015-03-13 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 830809.OC | 安达科技 | 2016-01-11 | 2014-06-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832470.OC | 万里运业 | 2016-01-11 | 2015-05-20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831513.OC | 爱廸新能 | 2016-01-11 | 2014-12-17 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831669.OC | 永晟科技 | 2016-01-11 | 2015-01-16 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 834729.OC | 朗朗教育 | 2016-01-07 | 2015-12-14 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833678.OC | 南方阀门 | 2016-01-07 | 2015-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833468.OC | 双剑股份 | 2016-01-05 | 2015-08-31 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832077.OC | 华创合成 | 2016-01-04 | 2015-03-04 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831306.OC | 丽明股份 | 2016-01-04 | 2014-11-13 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430508.OC | 中视文化 | 2016-01-04 | 2014-01-24 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 834511.OC | 锦瑜股份 | 2015-12-31 | 2015-11-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832898.OC | 天地壹号 | 2015-12-31 | 2015-08-20 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831564.OC | 欧伏电气 | 2015-12-30 | 2014-12-26 | 0.00 | 0.00 | 7.37 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831635.OC | 金鹏信息 | 2015-12-29 | 2015-01-08 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430038.OC | 信维科技 | 2015-12-28 | 2008-12-16 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832117.OC | 腾冉电气 | 2015-12-24 | 2015-03-09 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832149.OC | 利尔达 | 2015-12-24 | 2015-03-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831984.OC | 大道信通 | 2015-12-24 | 2015-02-17 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

