协议转做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市首日 | 挂牌日期 | 做市首日收盘价 | 做市前最后成交价 | 最新价 | 做市后至今涨跌幅 | 挂牌日至今涨跌幅 | 做市后至今换手率 | 挂牌日至今换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835570.OC | 华晋传媒 | 2016-04-05 | 2016-01-12 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833210.OC | 兆丰小贷 | 2016-04-01 | 2015-08-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833029.OC | 鹏信科技 | 2016-03-29 | 2015-07-27 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832876.OC | 慧为智能 | 2016-03-28 | 2015-07-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833503.OC | 花嫁丽舍 | 2016-03-24 | 2015-09-09 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831754.OC | 康能生物 | 2016-03-24 | 2015-01-20 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 834567.OC | 中科云投 | 2016-03-22 | 2015-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833186.OC | 宏远电器 | 2016-03-18 | 2015-07-31 | 0.00 | 0.00 | 6.69 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832859.OC | 晨越建管 | 2016-03-17 | 2015-07-20 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832038.OC | 宁夏新龙 | 2016-03-11 | 2015-02-25 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832004.OC | 海林自控 | 2016-03-10 | 2015-06-17 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831928.OC | 开泰石化 | 2016-03-10 | 2015-02-03 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831311.OC | 博安智能 | 2016-03-09 | 2014-11-11 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831409.OC | 华油科技 | 2016-03-09 | 2014-12-03 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430382.OC | 元亨光电 | 2016-03-08 | 2014-01-24 | 0.00 | 0.00 | 25.88 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832989.OC | 鑫博技术 | 2016-03-07 | 2015-08-04 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831662.OC | 快乐沃克 | 2016-03-02 | 2015-01-28 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833984.OC | 民太安 | 2016-03-01 | 2015-10-27 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430054.OC | 超毅网络 | 2016-02-24 | 2009-04-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832390.OC | 金海股份 | 2016-02-16 | 2015-05-04 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

