协议转做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市首日 | 挂牌日期 | 做市首日收盘价 | 做市前最后成交价 | 最新价 | 做市后至今涨跌幅 | 挂牌日至今涨跌幅 | 做市后至今换手率 | 挂牌日至今换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837485.OC | 天谷生物 | 2017-04-20 | 2016-07-22 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832402.OC | 辉文生物 | 2017-03-13 | 2015-05-06 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 839483.OC | 用友金融 | 2017-02-27 | 2016-11-03 | 0.00 | 0.00 | 8.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 836800.OC | 海钰生物 | 2017-02-27 | 2016-05-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 839316.OC | 长城网科 | 2017-02-24 | 2016-09-26 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 830806.OC | 亚锦科技 | 2017-02-09 | 2014-06-06 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833588.OC | 九州方园 | 2017-02-03 | 2015-09-21 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 836859.OC | 爱立方 | 2017-02-03 | 2016-04-27 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430062.OC | 中科国信 | 2017-02-03 | 2010-01-12 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 834693.OC | 金陵电机 | 2017-02-03 | 2015-12-17 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833767.OC | 五轮科技 | 2017-01-26 | 2015-10-14 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 834568.OC | 国鸿科技 | 2017-01-26 | 2015-12-14 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 834732.OC | 雄汇医疗 | 2017-01-25 | 2015-12-07 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 834303.OC | 华龙期货 | 2017-01-06 | 2015-11-13 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832060.OC | 施可瑞 | 2016-12-26 | 2015-03-09 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 836680.OC | 中天新材 | 2016-12-26 | 2016-04-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 837022.OC | 雄狮装饰 | 2016-12-22 | 2016-04-21 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 834878.OC | 华尊科技 | 2016-12-20 | 2015-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 836052.OC | 珠海港昇 | 2016-12-20 | 2016-03-28 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833665.OC | 清大天达 | 2016-12-20 | 2015-10-28 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

