协议转做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市首日 | 挂牌日期 | 做市首日收盘价 | 做市前最后成交价 | 最新价 | 做市后至今涨跌幅 | 挂牌日至今涨跌幅 | 做市后至今换手率 | 挂牌日至今换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870107.OC | 博阳新能 | 2017-12-28 | 2016-12-12 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 870381.OC | 七九七 | 2017-12-26 | 2016-12-29 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 871942.OC | 阖天下 | 2017-12-25 | 2017-08-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831711.OC | 青浦资产 | 2017-12-25 | 2015-01-20 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 871042.OC | 休恩科技 | 2017-12-08 | 2017-03-06 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 872219.OC | 联科云 | 2017-11-13 | 2017-09-28 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 835859.OC | 景鸿物流 | 2017-10-16 | 2016-04-20 | 0.00 | 0.00 | 5.39 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 835136.OC | 报春电商 | 2017-09-29 | 2015-12-25 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 838378.OC | 阳光医疗 | 2017-09-06 | 2016-08-09 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 834084.OC | 聚能鼎力 | 2017-08-25 | 2015-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 870522.OC | 信隆行 | 2017-08-04 | 2017-02-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 838473.OC | 慧眼数据 | 2017-08-04 | 2016-08-10 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 834344.OC | 中邮基金 | 2017-07-28 | 2015-11-24 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 838641.OC | 合佳医药 | 2017-07-10 | 2016-08-18 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 839655.OC | 威星电子 | 2017-06-08 | 2016-11-22 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 835483.OC | 中大股份 | 2017-06-07 | 2016-01-12 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 838437.OC | 骅盛车电 | 2017-05-15 | 2016-09-19 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833575.OC | 康乐卫士 | 2017-05-04 | 2015-09-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831546.OC | 美林数据 | 2017-04-21 | 2014-12-22 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833183.OC | 超凡股份 | 2017-04-21 | 2015-08-13 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

