协议转做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市首日 | 挂牌日期 | 做市首日收盘价 | 做市前最后成交价 | 最新价 | 做市后至今涨跌幅 | 挂牌日至今涨跌幅 | 做市后至今换手率 | 挂牌日至今换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 838053.OC | 嘉泰数控 | 2016-12-02 | 2016-07-28 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832645.OC | 高德信 | 2016-11-25 | 2015-06-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 839264.OC | 世纪明德 | 2016-11-01 | 2016-09-27 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 834653.OC | 汉宇钟表 | 2016-10-28 | 2015-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 835272.OC | 凯基生物 | 2016-10-26 | 2016-01-13 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 836157.OC | 顺邦通信 | 2016-10-20 | 2016-03-17 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 835692.OC | 力王高科 | 2016-10-10 | 2016-01-26 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833960.OC | 华发教育 | 2016-09-30 | 2015-10-27 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 834996.OC | 众至诚 | 2016-09-30 | 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832215.OC | 瀚盛科技 | 2016-09-26 | 2015-04-02 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831745.OC | 考迈托 | 2016-09-23 | 2015-02-17 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 836226.OC | 卡友信息 | 2016-09-01 | 2016-03-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832280.OC | 创元期货 | 2016-08-26 | 2015-04-09 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832522.OC | 纳科诺尔 | 2016-08-26 | 2015-05-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833057.OC | 新世傲 | 2016-08-25 | 2015-07-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832266.OC | 首帆动力 | 2016-08-24 | 2015-04-17 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831698.OC | 工大软件 | 2016-08-22 | 2015-01-12 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 836689.OC | 皓华网络 | 2016-08-18 | 2016-04-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831626.OC | 胜禹股份 | 2016-08-10 | 2015-01-05 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833442.OC | 江苏铁科 | 2016-07-18 | 2015-08-25 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

