协议转做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市首日 | 挂牌日期 | 做市首日收盘价 | 做市前最后成交价 | 最新价 | 做市后至今涨跌幅 | 挂牌日至今涨跌幅 | 做市后至今换手率 | 挂牌日至今换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836232.OC | 蓝梦广告 | 2016-07-14 | 2016-03-29 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832471.OC | 美邦科技 | 2016-07-13 | 2015-05-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831846.OC | 飞驰环保 | 2016-07-11 | 2015-01-21 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833146.OC | 双喜电器 | 2016-07-11 | 2015-07-29 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832524.OC | 尚洋信息 | 2016-07-07 | 2015-06-03 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833106.OC | 瑞奥电气 | 2016-07-06 | 2015-07-29 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833339.OC | 胜软科技 | 2016-07-04 | 2015-08-14 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 836346.OC | 亿玛在线 | 2016-06-28 | 2016-03-23 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832120.OC | 永辉化工 | 2016-06-28 | 2015-03-12 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 835539.OC | 中宇万通 | 2016-06-27 | 2016-01-11 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833649.OC | 宝美户外 | 2016-06-24 | 2015-10-15 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 834082.OC | 中建信息 | 2016-06-24 | 2015-11-05 | 0.00 | 0.00 | 21.24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 836400.OC | 留成网 | 2016-06-20 | 2016-04-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831326.OC | 三利达 | 2016-06-17 | 2014-11-12 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 834851.OC | 威能电源 | 2016-06-16 | 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832731.OC | 精通科技 | 2016-06-13 | 2015-08-11 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832236.OC | 丰源股份 | 2016-06-07 | 2015-04-02 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831983.OC | 春盛药业 | 2016-06-06 | 2015-02-09 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833486.OC | 前程人力 | 2016-06-02 | 2015-09-01 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833176.OC | 桂林五洲 | 2016-06-02 | 2015-09-07 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

