协议转做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市首日 | 挂牌日期 | 做市首日收盘价 | 做市前最后成交价 | 最新价 | 做市后至今涨跌幅 | 挂牌日至今涨跌幅 | 做市后至今换手率 | 挂牌日至今换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832936.OC | 万达重工 | 2016-02-16 | 2015-07-23 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430372.OC | 泰达新材 | 2016-02-16 | 2014-01-24 | 0.00 | 0.00 | 15.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831161.OC | 伊菲股份 | 2016-02-04 | 2014-09-25 | 0.00 | 0.00 | 9.95 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430075.OC | 中讯四方 | 2016-02-01 | 2010-11-18 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832537.OC | 洁华控股 | 2016-02-01 | 2015-06-03 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 834528.OC | 红酒世界 | 2016-01-29 | 2015-12-08 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430335.OC | 华韩股份 | 2016-01-29 | 2013-11-06 | 0.00 | 0.00 | 9.34 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833689.OC | 架桥资本 | 2016-01-29 | 2015-09-29 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832327.OC | 海颐软件 | 2016-01-29 | 2015-04-20 | 0.00 | 0.00 | 8.83 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833213.OC | 翼迈科技 | 2016-01-29 | 2015-08-10 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832028.OC | 汇元科技 | 2016-01-29 | 2015-02-12 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430021.OC | 海鑫科金 | 2016-01-29 | 2007-09-28 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 834793.OC | 华强方特 | 2016-01-29 | 2015-12-28 | 0.00 | 0.00 | 6.76 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 834924.OC | 悦游网络 | 2016-01-28 | 2015-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832499.OC | 天海流体 | 2016-01-25 | 2015-05-27 | 0.00 | 0.00 | 7.81 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832207.OC | 永拓咨询 | 2016-01-25 | 2015-04-02 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833586.OC | 雷诺尔 | 2016-01-15 | 2015-09-22 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831902.OC | 万绿生态 | 2016-01-14 | 2015-01-30 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430468.OC | 锦棉种业 | 2016-01-13 | 2014-01-24 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832254.OC | 万安环境 | 2016-01-12 | 2015-04-07 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

