定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
836452.OC 四方博瑞 2016-11-03 3.50 96.80 356.30 10.00 185.71% 2016-07-19
831027.OC 兴致体育 2016-11-18 1.00 7,500.00 7,500.00 3.00 200.00% 2016-07-18
831589.OC 吉福新材 2016-11-15 4.76 255.00 1,213.80 13.65 186.76% 2016-07-18
831276.OC 松科快换 2017-01-05 6.90 217.40 1,500.06 3.00 -56.52% 2016-07-18
834084.OC 聚能鼎力 2017-01-18 31.06 90.17 2,800.64 0.65 -97.91% 2016-07-18
834193.OC 大川新材 2016-11-14 3.00 300.00 900.00 8.00 166.67% 2016-07-18
836290.OC ST高盛 2016-09-22 3.40 330.00 1,360.00 0.14 -95.88% 2016-07-18
836164.OC 威利坚 2016-09-27 1.50 700.00 1,050.00 0.19 -87.33% 2016-07-18
836674.OC 净源科技 2017-01-03 3.00 200.00 600.00 8.00 166.67% 2016-07-18
831969.OC 埃蒙迪 2016-10-11 3.30 100.00 330.00 13.00 293.94% 2016-07-15
835555.OC 森林股份 2017-01-16 1.20 598.00 717.60 1.20 0.00% 2016-07-15
836562.OC 众拓联 2016-11-10 1.20 600.00 720.00 1.20 0.00% 2016-07-15
837098.OC 易订云 2016-11-16 3.00 106.00 660.00 0.19 -93.67% 2016-07-15
832875.OC 富仕德 2016-10-17 1.41 650.00 916.50 4.19 197.16% 2016-07-14
834956.OC 善元堂 2016-11-10 1.14 585.00 666.90 12.00 952.63% 2016-07-14
836422.OC 润普食品 2017-04-05 2.00 1,475.00 2,950.00 15.98 699.00% 2016-07-14
430124.OC 汉唐自远 2018-03-05 4.60 34.00 156.40 5.15 11.96% 2016-07-12
833606.OC 科迪光电 2016-09-29 4.80 200.00 960.00 0.01 -99.79% 2016-07-12
834626.OC 弗尔赛 2016-10-19 2.50 70.00 350.00 8.88 255.20% 2016-07-12
834549.OC 天工股份 2016-11-02 1.24 6,500.00 8,060.00 4.04 225.81% 2016-07-12
4008303630