定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
835657.OC 鸿宝科技 2016-11-21 2.50 404.00 1,500.00 1.36 -45.60% 2016-07-12
835827.OC 盛嘉伦 2016-10-21 2.50 500.00 1,250.00 2.00 -20.00% 2016-07-12
837681.OC 天池股份 2016-11-24 7.50 222.27 3,000.00 3.48 -53.60% 2016-07-12
836255.OC 仁和股份 2016-11-10 2.00 400.00 800.00 2.32 16.00% 2016-07-11
831593.OC 朗昇电气 2016-09-29 4.00 450.00 1,800.00 2.37 -40.75% 2016-07-08
832809.OC 九森林业 2016-12-30 4.00 250.00 1,500.00 0.44 -89.00% 2016-07-08
833464.OC 苏州沪云 2016-09-13 22.87 43.73 1,000.07 14.86 -35.02% 2016-07-08
836504.OC 博迅医疗 2016-10-11 2.50 500.00 1,250.00 7.80 212.00% 2016-07-08
837430.OC 良时智能 2016-12-07 7.00 180.00 1,400.00 7.47 6.71% 2016-07-08
832644.OC 固泰新材 2016-10-11 9.20 65.22 600.00 4.00 -56.52% 2016-07-07
832997.OC 盛纺股份 2016-09-07 2.00 1,000.00 2,000.00 3.99 99.50% 2016-07-07
834428.OC 蓝孚高能 2016-10-26 2.00 120.00 240.00 2.10 5.00% 2016-07-07
834728.OC 中盈安信 2016-12-05 15.00 420.00 7,500.00 1.00 -93.33% 2016-07-07
834823.OC 帝隆科技 2016-09-27 5.00 86.97 500.00 4.29 -14.20% 2016-07-07
836871.OC 派特尔 2016-09-30 2.80 357.30 1,000.44 11.54 312.14% 2016-07-07
430594.OC ST盈光 2016-11-07 12.00 25.00 1,020.00 2.60 -78.33% 2016-07-06
831686.OC 正大环保 2016-11-15 8.80 136.00 1,196.80 2.27 -74.20% 2016-07-06
836575.OC 绿邦作物 2016-10-17 3.50 181.50 635.25 8.18 133.71% 2016-07-06
834033.OC 康普化学 2016-11-23 8.50 400.00 3,400.00 10.30 21.18% 2016-07-05
833903.OC 杭真能源 2016-12-05 2.10 526.50 1,105.65 1.75 -16.67% 2016-07-05
4008303630