定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835697.OC | 航天常兴 | 2016-09-23 | 3.20 | 350.00 | 1,120.00 | 5.50 | 71.88% | 2016-06-21 | |
| 836143.OC | 微力量 | 2016-09-29 | 5.00 | 267.00 | 1,500.00 | 1.75 | -65.00% | 2016-06-21 | |
| 830938.OC | 可恩口腔 | 2016-09-20 | 13.50 | 941.16 | 13,500.00 | 9.57 | -29.11% | 2016-06-20 | |
| 831689.OC | 克莱特 | 2016-10-19 | 3.00 | 210.00 | 630.00 | 13.89 | 363.00% | 2016-06-20 | |
| 833876.OC | 鑫浩源 | 2016-11-23 | 3.70 | 300.00 | 1,110.00 | 3.80 | 2.70% | 2016-06-20 | |
| 837247.OC | 洪海龙腾 | 2016-11-25 | 20.00 | 90.00 | 3,000.00 | 20.29 | 1.45% | 2016-06-20 | |
| 832249.OC | 普点科技 | 2016-12-27 | 1.00 | 300.00 | 300.00 | 1.00 | 0.00% | 2016-06-17 | |
| 832246.OC | 润天智 | 2016-08-08 | 9.05 | 331.49 | 3,000.00 | 4.13 | -54.36% | 2016-06-17 | |
| 832830.OC | 汉哲咨询 | 2016-11-23 | 1.15 | 510.00 | 586.50 | 1.45 | 26.09% | 2016-06-17 | |
| 834111.OC | 建誉利业 | 2016-11-15 | 2.00 | 950.00 | 1,900.00 | 1.00 | -50.00% | 2016-06-17 | |
| 834979.OC | 天健生物 | 2016-09-01 | 3.30 | 135.00 | 990.00 | 1.00 | -69.70% | 2016-06-17 | |
| 831463.OC | 凯雪冷链 | 2016-08-30 | 6.75 | 745.90 | 5,535.00 | 9.76 | 44.59% | 2016-06-16 | |
| 831866.OC | 蔚林股份 | 2016-11-07 | 13.00 | 44.00 | 3,172.00 | 5.15 | -60.38% | 2016-06-16 | |
| 832430.OC | 中凯股份 | 2016-10-20 | 1.32 | 935.00 | 1,234.20 | 1.32 | 0.00% | 2016-06-16 | |
| 834101.OC | 择尚科技 | 2016-09-09 | 10.00 | 42.00 | 420.00 | 0.41 | -95.90% | 2016-06-16 | |
| 834440.OC | 怡丽科姆 | 2016-09-28 | 3.00 | 197.00 | 600.00 | 5.68 | 89.33% | 2016-06-16 | |
| 836885.OC | 恒达时讯 | 2016-08-02 | 4.30 | 560.00 | 2,408.00 | 5.19 | 20.70% | 2016-06-16 | |
| 837242.OC | 建邦科技 | 2016-11-24 | 10.00 | 77.00 | 770.00 | 15.74 | 57.40% | 2016-06-16 | |
| 830921.OC | 海阳股份 | 2016-10-19 | 4.50 | 40.00 | 180.00 | 14.92 | 231.56% | 2016-06-15 | |
| 834063.OC | 卡车之家 | 2016-09-28 | 37.50 | 281.57 | 15,000.00 | 6.50 | -82.67% | 2016-06-15 |

