定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832975.OC | 新凌嘉 | 2017-01-04 | 5.00 | 240.00 | 2,000.00 | 0.74 | -85.20% | 2016-06-08 | |
| 833529.OC | ST视纪 | 2016-10-12 | 17.00 | 298.02 | 10,030.00 | 0.20 | -98.82% | 2016-06-08 | |
| 835475.OC | 伏斯特 | 2016-11-01 | 1.20 | 503.06 | 610.87 | 0.50 | -58.33% | 2016-06-08 | |
| 835483.OC | 中大股份 | 2017-02-21 | 1.30 | 3,000.00 | 3,900.00 | 2.26 | 73.85% | 2016-06-08 | |
| 835541.OC | 康美生物 | 2016-11-21 | 5.26 | 405.00 | 2,130.30 | 4.50 | -14.45% | 2016-06-08 | |
| 831470.OC | 德柏教育 | 2016-08-05 | 1.40 | 120.00 | 168.00 | 31.60 | 2,157.14% | 2016-06-07 | |
| 831816.OC | 兴锐科技 | 2016-08-18 | 2.60 | 400.00 | 1,040.00 | 0.40 | -84.62% | 2016-06-07 | |
| 833650.OC | 美亚药业 | 2016-08-10 | 3.00 | 100.00 | 300.00 | 7.02 | 134.00% | 2016-06-07 | |
| 834966.OC | 金晶生物 | 2016-09-26 | 5.00 | 800.00 | 4,000.00 | 3.11 | -37.80% | 2016-06-07 | |
| 835295.OC | 联通人力 | 2016-08-19 | 1.30 | 100.00 | 130.00 | 1.30 | 0.00% | 2016-06-07 | |
| 837133.OC | 舞之动画 | 2016-12-06 | 8.00 | 382.50 | 4,200.00 | 0.85 | -89.38% | 2016-06-07 | |
| 430168.OC | 博维仕 | 2016-08-08 | 4.50 | 260.00 | 1,170.00 | 8.00 | 77.78% | 2016-06-06 | |
| 831773.OC | 金巴赫 | 2016-11-11 | 3.50 | 257.80 | 1,050.00 | 6.72 | 92.00% | 2016-06-06 | |
| 832665.OC | 德安环保 | 2016-12-28 | 5.30 | 2,000.00 | 10,600.00 | 4.80 | -9.43% | 2016-06-06 | |
| 833308.OC | 德威股份 | 2017-01-04 | 4.50 | 1,199.70 | 5,400.00 | 0.87 | -80.67% | 2016-06-06 | |
| 834738.OC | 民祥医药 | 2017-01-03 | 5.00 | 900.00 | 6,000.00 | 5.74 | 14.80% | 2016-06-06 | |
| 834487.OC | 榆农科技 | 2016-09-06 | 8.00 | 57.25 | 458.00 | 1.15 | -85.63% | 2016-06-06 | |
| 834935.OC | 祥云信息 | 2016-07-26 | 1.00 | 400.00 | 400.00 | 0.31 | -69.00% | 2016-06-06 | |
| 430281.OC | 能为科技 | 2016-07-29 | 3.50 | 660.00 | 2,310.00 | 3.30 | -5.71% | 2016-06-03 | |
| 831231.OC | 佳保安全 | 2016-07-18 | 1.10 | 438.60 | 482.46 | 3.00 | 172.73% | 2016-06-03 |

