定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834734.OC | 创谐信息 | 2016-09-23 | 1.00 | 200.00 | 200.00 | 2.83 | 183.00% | 2016-06-15 | |
| 835441.OC | 百隆股份 | 2016-10-17 | 1.20 | 280.00 | 336.00 | 0.00 | -100.00% | 2016-06-15 | |
| 832721.OC | 思达新能 | 2016-11-01 | 1.20 | 250.00 | 300.00 | 3.04 | 153.33% | 2016-06-14 | |
| 834376.OC | 冠新软件 | 2016-08-29 | 13.20 | 150.00 | 1,980.00 | 10.97 | -16.89% | 2016-06-14 | |
| 834878.OC | 华尊科技 | 2016-11-25 | 9.50 | 150.00 | 1,425.00 | 2.32 | -75.58% | 2016-06-14 | |
| 836479.OC | 泰源环保 | 2016-09-26 | 10.00 | 113.00 | 1,130.00 | 8.12 | -18.80% | 2016-06-14 | |
| 837069.OC | 华如科技 | 2016-08-08 | 6.25 | 212.00 | 1,325.00 | 37.78 | 504.48% | 2016-06-14 | |
| 833099.OC | 智美教育 | 2016-08-10 | 4.50 | 230.00 | 1,350.00 | 2.80 | -37.78% | 2016-06-13 | |
| 833524.OC | 光晟物联 | 2016-10-11 | 18.00 | 80.00 | 1,440.00 | 9.23 | -48.72% | 2016-06-13 | |
| 833624.OC | 维和药业 | 2016-08-02 | 6.36 | 315.00 | 2,003.40 | 1.77 | -72.17% | 2016-06-13 | |
| 833936.OC | 百味佳 | 2016-11-08 | 7.00 | 385.00 | 2,695.00 | 20.00 | 185.71% | 2016-06-13 | |
| 833981.OC | 凯威检测 | 2016-09-29 | 1.50 | 357.20 | 750.00 | 2.88 | 92.00% | 2016-06-13 | |
| 834705.OC | 联力股份 | 2016-11-22 | 1.50 | 700.00 | 1,050.00 | 0.00 | -100.00% | 2016-06-13 | |
| 835640.OC | 富士达 | 2016-07-18 | 4.13 | 66.00 | 289.10 | 24.77 | 499.76% | 2016-06-13 | |
| 836073.OC | 时代正邦 | 2016-08-11 | 30.00 | 24.60 | 3,000.00 | 6.00 | -80.00% | 2016-06-13 | |
| 836213.OC | 金麒麟 | 2016-08-19 | 1.75 | 2,000.00 | 3,500.00 | 37.89 | 2,065.14% | 2016-06-13 | |
| 837317.OC | 北角文化 | 2016-07-29 | 10.20 | 166.67 | 1,734.00 | 0.00 | -100.00% | 2016-06-13 | |
| 430077.OC | 道隆软件 | 2016-11-23 | 7.00 | 81.00 | 567.00 | 1.30 | -81.43% | 2016-06-08 | |
| 430671.OC | ST一卡易 | 2016-11-04 | 5.00 | 500.00 | 2,500.00 | 10.00 | 100.00% | 2016-06-08 | |
| 830807.OC | 恒瑞能源 | 2016-08-10 | 2.10 | 514.50 | 1,080.45 | 0.60 | -71.43% | 2016-06-08 |

