定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837232.OC | 恒展远东 | 2016-10-24 | 1.06 | 600.00 | 636.00 | 2.00 | 88.68% | 2016-06-24 | |
| 837375.OC | 丰江电池 | 2016-09-19 | 2.13 | 1,200.00 | 2,556.00 | 5.95 | 179.34% | 2016-06-24 | |
| 837606.OC | 晶奇网络 | 2016-09-19 | 1.73 | 400.00 | 692.00 | 0.00 | -100.00% | 2016-06-24 | |
| 831445.OC | 龙竹科技 | 2016-09-21 | 3.00 | 300.00 | 900.00 | 25.94 | 764.67% | 2016-06-23 | |
| 832929.OC | 雷石集团 | 2016-07-28 | 170.00 | 35.00 | 7,650.00 | 4.88 | -97.13% | 2016-06-23 | |
| 833477.OC | 希德电子 | 2016-10-14 | 26.00 | 58.00 | 1,508.00 | 12.00 | -53.85% | 2016-06-23 | |
| 834136.OC | 仙果科技 | 2016-10-25 | 7.50 | 434.00 | 3,255.00 | 0.19 | -97.47% | 2016-06-23 | |
| 833746.OC | 宏中药业 | 2016-09-13 | 2.40 | 220.00 | 528.00 | 10.80 | 350.00% | 2016-06-23 | |
| 835373.OC | 虹博基因 | 2016-08-08 | 7.60 | 198.00 | 1,504.80 | 1.00 | -86.84% | 2016-06-23 | |
| 835608.OC | 鸠申文化 | 2016-12-19 | 15.00 | 90.00 | 1,350.00 | 1.20 | -92.00% | 2016-06-23 | |
| 836378.OC | 创盛智能 | 2016-09-23 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 4.55 | 355.00% | 2016-06-23 | |
| 430361.OC | 聚链集团 | 2016-10-24 | 55.30 | 72.47 | 4,800.00 | 1.66 | -97.00% | 2016-06-22 | |
| 831465.OC | 广佳建设 | 2016-12-14 | 3.00 | 700.00 | 2,100.00 | 0.48 | -84.00% | 2016-06-22 | |
| 832491.OC | 奥迪威 | 2016-08-09 | 10.50 | 66.00 | 693.00 | 18.99 | 80.86% | 2016-06-22 | |
| 833239.OC | 晨科农牧 | 2016-10-24 | 10.00 | 395.30 | 6,000.00 | 6.82 | -31.80% | 2016-06-22 | |
| 832859.OC | 晨越建管 | 2016-11-07 | 20.18 | 120.00 | 4,036.00 | 14.75 | -26.91% | 2016-06-22 | |
| 835983.OC | 诺博教育 | 2016-11-22 | 21.60 | 55.56 | 1,200.01 | 15.46 | -28.43% | 2016-06-22 | |
| 836455.OC | 中溶科技 | 2016-09-12 | 6.60 | 1,500.00 | 9,900.00 | 3.15 | -52.27% | 2016-06-22 | |
| 836261.OC | 闻道网络 | 2016-11-02 | 25.00 | 104.00 | 2,600.00 | 61.48 | 145.92% | 2016-06-22 | |
| 834963.OC | 森虎科技 | 2016-10-20 | 6.00 | 180.00 | 3,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2016-06-21 |

