定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834653.OC | 汉宇钟表 | 2016-09-26 | 4.00 | 240.00 | 960.00 | 1.09 | -72.75% | 2016-07-05 | |
| 837184.OC | 新时股份 | 2016-09-28 | 1.80 | 810.00 | 1,458.00 | 3.80 | 111.11% | 2016-07-05 | |
| 832406.OC | 众力德邦 | 2017-01-19 | 1.10 | 211.82 | 233.01 | 1.10 | 0.00% | 2016-07-04 | |
| 833162.OC | 港力环保 | 2016-09-23 | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 10.24 | 924.00% | 2016-07-04 | |
| 834616.OC | 京博物流 | 2016-11-30 | 6.50 | 3.10 | 20.15 | 5.11 | -21.38% | 2016-07-04 | |
| 834716.OC | ST至臻 | 2016-10-21 | 5.00 | 100.00 | 500.00 | 4.03 | -19.40% | 2016-07-04 | |
| 835192.OC | 电老虎网 | 2016-09-12 | 18.00 | 71.67 | 1,500.00 | 5.33 | -70.39% | 2016-07-04 | |
| 835447.OC | 微卓科技 | 2016-11-11 | 1.80 | 30.00 | 54.00 | 0.00 | -100.00% | 2016-07-01 | |
| 836482.OC | 京弘全 | 2016-11-10 | 12.68 | 135.00 | 1,711.80 | 9.68 | -23.66% | 2016-07-01 | |
| 836855.OC | 摘牌议中 | 2016-10-14 | 1.15 | 1,000.00 | 1,150.00 | 0.90 | -21.74% | 2016-07-01 | |
| 836032.OC | 建亚环保 | 2016-08-18 | 6.00 | 301.00 | 1,896.00 | 6.50 | 8.33% | 2016-06-30 | |
| 837473.OC | 创动空间 | 2016-11-14 | 11.25 | 133.33 | 1,500.00 | 15.00 | 33.33% | 2016-06-30 | |
| 835318.OC | 九鼎瑞信 | 2016-11-04 | 18.00 | 80.00 | 1,440.00 | 0.66 | -96.33% | 2016-06-29 | |
| 836056.OC | 麦格天宝 | 2016-08-22 | 1.55 | 319.50 | 552.42 | 1.18 | -23.87% | 2016-06-29 | |
| 430076.OC | 国基科技 | 2016-10-26 | 7.50 | 200.00 | 1,500.00 | 26.00 | 246.67% | 2016-06-28 | |
| 833110.OC | 中教产业 | 2017-08-21 | 4.00 | 238.00 | 952.00 | 0.80 | -80.00% | 2016-06-27 | |
| 831802.OC | 智华信 | 2016-08-03 | 5.20 | 510.00 | 2,652.00 | 5.99 | 15.19% | 2016-06-24 | |
| 832014.OC | 绿之彩 | 2016-10-20 | 3.20 | 130.00 | 422.40 | 8.00 | 150.00% | 2016-06-24 | |
| 836319.OC | 通网技术 | 2016-11-18 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1.00 | 0.00% | 2016-06-24 | |
| 836918.OC | 摘牌房柜 | 2017-01-18 | 48.32 | 19.45 | 940.00 | 1.66 | -96.56% | 2016-06-24 |

