定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
833515.OC 禾美农业 2016-09-23 4.00 152.00 2,400.00 5.50 37.50% 2016-06-03
833414.OC 凡拓创意 2016-07-26 5.50 180.00 990.00 16.35 197.27% 2016-06-03
836343.OC 茶花电气 2016-08-15 3.60 150.00 540.00 2.80 -22.22% 2016-06-03
836891.OC 盈迪信康 2016-08-31 9.20 52.17 480.00 1.00 -89.13% 2016-06-03
430516.OC 文达通 2016-09-13 2.00 157.00 314.00 7.00 250.00% 2016-06-02
830920.OC 聚融集团 2017-03-07 2.80 1,915.00 5,362.00 7.45 166.07% 2016-06-02
831272.OC 同力天合 2016-10-31 30.30 30.03 3,030.00 6.50 -78.55% 2016-06-02
832447.OC 森馥科技 2016-08-11 3.65 477.00 1,741.05 4.59 25.75% 2016-06-02
834812.OC 圣士达 2016-08-12 3.00 156.50 469.50 9.80 226.67% 2016-06-02
837288.OC 美房云客 2016-08-05 16.88 47.00 793.36 5.25 -68.90% 2016-06-02
430190.OC 新瑞理想 2016-11-28 6.60 254.70 3,498.00 1.32 -80.00% 2016-06-01
430185.OC 华芯数据 2016-07-20 2.00 200.00 400.00 6.00 200.00% 2016-06-01
832110.OC 雷特科技 2016-08-19 10.00 300.00 6,000.00 19.50 95.00% 2016-06-01
832786.OC 骑士乳业 2016-07-29 9.00 300.00 2,700.00 4.81 -46.56% 2016-06-01
835391.OC 百事宝 2016-07-27 4.28 470.00 2,011.60 6.60 54.21% 2016-06-01
836780.OC 新之科技 2016-08-04 3.58 434.00 1,553.72 9.94 177.65% 2016-06-01
832714.OC 思晗科技 2016-08-18 8.00 91.80 960.00 4.96 -38.00% 2016-05-31
834643.OC 豹风网络 2016-07-11 15.00 180.67 2,710.00 10.18 -32.13% 2016-05-31
830983.OC 保得威尔 2016-11-17 3.00 110.30 1,500.00 8.00 166.67% 2016-05-30
831226.OC ST聚宝 2016-08-04 13.00 663.02 15,600.00 0.45 -96.54% 2016-05-30
4008303630