市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-11 | 3 | 6760 | 798 | 6,737.65 | 28,381.07 | 2,779.13 | 4,514.67 |
| 2022-05-10 | -2 | 6757 | 765 | 10,364.37 | 37,191.52 | 2,778.46 | 4,513.11 |
| 2022-05-09 | 2 | 6759 | 740 | 6,478.28 | 23,425.36 | 2,778.86 | 4,513.22 |
| 2022-05-06 | -10 | 6757 | 741 | 8,229.32 | 24,588.87 | 2,777.42 | 4,511.76 |
| 2022-05-05 | 0 | 6767 | 789 | 10,797.33 | 30,350.48 | 2,779.26 | 4,515.49 |
| 2022-04-29 | -10 | 6767 | 892 | 13,054.58 | 53,499.99 | 2,779.15 | 4,515.44 |
| 2022-04-28 | 1 | 6777 | 770 | 7,061.45 | 26,849.29 | 2,784.34 | 4,520.69 |
| 2022-04-27 | -7 | 6776 | 795 | 11,422.11 | 45,194.17 | 2,783.95 | 4,519.37 |
| 2022-04-26 | -15 | 6783 | 757 | 9,955.01 | 35,503.07 | 2,785.50 | 4,522.06 |
| 2022-04-25 | -6 | 6798 | 773 | 9,206.72 | 39,516.16 | 2,785.46 | 4,532.47 |
| 2022-04-22 | -2 | 6804 | 735 | 6,655.49 | 25,421.66 | 2,786.25 | 4,533.60 |
| 2022-04-21 | -6 | 6806 | 769 | 6,957.15 | 26,009.19 | 2,787.91 | 4,534.68 |
| 2022-04-20 | 0 | 6812 | 778 | 5,274.39 | 24,922.92 | 2,787.82 | 4,536.26 |
| 2022-04-19 | -2 | 6812 | 752 | 6,183.78 | 29,300.52 | 2,786.71 | 4,535.79 |
| 2022-04-18 | -1 | 6814 | 751 | 15,550.10 | 40,075.17 | 2,788.06 | 4,536.16 |
| 2022-04-15 | -3 | 6815 | 731 | 4,184.09 | 21,063.24 | 2,786.48 | 4,536.06 |
| 2022-04-14 | 1 | 6818 | 777 | 5,214.74 | 33,011.21 | 2,786.58 | 4,536.75 |
| 2022-04-13 | -8 | 6817 | 751 | 3,658.20 | 17,289.68 | 2,785.51 | 4,535.01 |
| 2022-04-12 | -4 | 6825 | 741 | 4,376.07 | 22,246.02 | 2,786.47 | 4,537.08 |
| 2022-04-11 | -2 | 6829 | 711 | 3,935.16 | 20,242.04 | 2,787.59 | 4,539.86 |

