市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2014-10-17 4 1186 60 990.77 5,098.91 170.50 483.01
2014-10-16 3 1182 76 942.12 5,103.21 169.07 480.89
2014-10-15 2 1179 73 1,489.49 7,657.02 168.57 480.02
2014-10-14 6 1177 78 510.35 3,623.20 167.51 479.09
2014-10-13 2 1171 81 1,458.80 6,916.59 166.72 476.31
2014-10-10 2 1169 62 529.45 2,663.79 166.32 475.31
2014-10-09 6 1167 75 1,086.32 4,689.37 165.54 473.51
2014-10-08 8 1161 63 2,690.20 17,536.27 165.51 472.27
4008303630