市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-08 | -2 | 6831 | 739 | 4,292.89 | 18,329.12 | 2,787.72 | 4,540.05 |
| 2022-04-07 | 0 | 6833 | 723 | 3,959.60 | 23,107.32 | 2,787.63 | 4,539.73 |
| 2022-04-06 | -2 | 6833 | 765 | 5,416.00 | 30,082.01 | 2,787.41 | 4,539.69 |
| 2022-04-01 | -2 | 6835 | 759 | 4,358.57 | 22,892.58 | 2,787.12 | 4,541.19 |
| 2022-03-31 | -9 | 6837 | 772 | 5,883.76 | 23,017.89 | 2,787.15 | 4,541.39 |
| 2022-03-30 | -2 | 6846 | 811 | 7,010.47 | 36,835.00 | 2,790.04 | 4,547.50 |
| 2022-03-29 | 0 | 6848 | 783 | 6,067.17 | 21,812.63 | 2,791.09 | 4,549.01 |
| 2022-03-28 | 1 | 6848 | 773 | 6,757.83 | 30,512.00 | 2,791.16 | 4,548.94 |
| 2022-03-25 | 1 | 6847 | 819 | 5,619.62 | 24,163.99 | 2,790.60 | 4,548.35 |
| 2022-03-24 | -1 | 6846 | 783 | 6,188.44 | 28,535.95 | 2,793.07 | 4,542.24 |
| 2022-03-23 | -32 | 6847 | 796 | 6,527.60 | 29,695.94 | 2,793.73 | 4,543.70 |
| 2022-03-22 | 0 | 6879 | 852 | 8,131.11 | 33,795.88 | 2,817.43 | 4,581.58 |
| 2022-03-21 | 0 | 6879 | 855 | 8,587.16 | 34,836.71 | 2,816.60 | 4,581.04 |
| 2022-03-18 | 1 | 6879 | 848 | 7,991.29 | 36,371.49 | 2,812.93 | 4,581.11 |
| 2022-03-17 | -2 | 6878 | 897 | 8,814.49 | 39,447.60 | 2,813.82 | 4,580.25 |
| 2022-03-16 | 0 | 6880 | 913 | 9,564.85 | 44,115.67 | 2,824.52 | 4,590.91 |
| 2022-03-15 | 0 | 6880 | 889 | 9,190.44 | 52,731.56 | 2,825.00 | 4,590.75 |
| 2022-03-14 | -1 | 6880 | 846 | 9,648.94 | 39,947.01 | 2,824.45 | 4,590.51 |
| 2022-03-11 | -3 | 6881 | 867 | 7,759.67 | 35,515.63 | 2,824.62 | 4,591.94 |
| 2022-03-10 | -1 | 6884 | 893 | 8,885.34 | 34,032.42 | 2,823.51 | 4,593.01 |

