做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835391.OC | 百事宝 | 2022-09-23 | 6 | 协议转做市 | 6.81 | 6.80 | 10,988.45 | 74,721.49 |
| 873445.OC | 宝润达 | 2022-09-20 | 6 | 协议转做市 | 0.92 | 0.93 | 8,589.23 | 7,987.98 |
| 837544.OC | 昌恩智能 | 2022-09-16 | 3 | 协议转做市 | 3.00 | 3.00 | 7,000.00 | 21,000.00 |
| 873761.OC | 瑞华赢 | 2022-08-24 | 3 | 协议转做市 | 0.00 | - | 40,000.00 | 0.00 |
| 873723.OC | 阅微基因 | 2022-06-27 | 6 | 协议转做市 | 2.01 | 2.01 | 7,620.00 | 15,316.20 |
| 870029.OC | 宏灿股份 | 2022-06-21 | 1 | 协议转做市 | 2.38 | 2.38 | 4,506.69 | 10,725.93 |
| 833395.OC | 帕卓管路 | 2022-06-21 | 2 | 协议转做市 | 6.36 | 6.36 | 3,520.00 | 22,387.20 |
| 838192.OC | 铂联科技 | 2022-06-10 | 4 | 协议转做市 | 6.78 | 6.77 | 7,124.93 | 48,235.76 |
| 838849.OC | 东岳机械 | 2022-05-17 | 3 | 协议转做市 | 0.35 | 0.36 | 21,015.00 | 7,565.40 |
| 831941.OC | 兴荣高科 | 2022-04-20 | 2 | 协议转做市 | 5.52 | 5.52 | 6,119.29 | 33,778.46 |
| 836194.OC | 诺龙技术 | 2022-04-13 | 3 | 协议转做市 | 1.62 | 1.62 | 3,003.39 | 4,865.49 |
| 872244.OC | 金鑫新材 | 2022-03-30 | 5 | 协议转做市 | 2.46 | 2.48 | 10,215.68 | 25,334.89 |
| 836127.OC | 亿鑫股份 | 2022-02-08 | 2 | 协议转做市 | 0.00 | - | 5,836.26 | 0.00 |
| 872726.OC | 中机试验 | 2022-01-28 | 4 | 协议转做市 | 36.70 | 36.70 | 10,809.89 | 396,722.79 |
| 833464.OC | 苏州沪云 | 2022-01-25 | 7 | 协议转做市 | 4.04 | 3.90 | 15,178.65 | 59,196.75 |
| 430521.OC | 康捷医疗 | 2021-12-20 | 12 | 协议转做市 | 0.48 | 0.49 | 6,466.20 | 3,168.44 |
| 837638.OC | 九州量子 | 2021-11-19 | 9 | 协议转做市 | 1.18 | 1.24 | 49,024.10 | 60,789.89 |
| 832896.OC | 道有道 | 2021-10-12 | 4 | 新增做市商 | 2.19 | 2.16 | 11,027.12 | 23,818.58 |
| 872169.OC | 雅琪生物 | 2021-08-13 | 5 | 协议转做市 | 8.27 | 8.27 | 1,640.00 | 13,562.80 |
| 834672.OC | 瑞邦药业 | 2021-06-16 | 2 | 协议转做市 | 5.90 | 5.90 | 9,000.00 | 53,100.00 |

