做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835391.OC | 百事宝 | 2022-09-23 | 6 | 协议转做市 | 7.74 | 7.86 | 10,988.45 | 86,369.26 |
| 873445.OC | 宝润达 | 2022-09-20 | 6 | 协议转做市 | 0.98 | 1.00 | 8,589.23 | 8,589.23 |
| 837544.OC | 昌恩智能 | 2022-09-16 | 3 | 协议转做市 | 1.49 | 1.49 | 7,000.00 | 10,430.00 |
| 873761.OC | 瑞华赢 | 2022-08-24 | 3 | 协议转做市 | 0.00 | - | 40,000.00 | 0.00 |
| 873723.OC | 阅微基因 | 2022-06-27 | 6 | 协议转做市 | 2.35 | 2.35 | 7,620.00 | 17,907.00 |
| 870029.OC | 宏灿股份 | 2022-06-21 | 1 | 协议转做市 | 2.69 | 2.68 | 4,506.69 | 12,077.94 |
| 833395.OC | 帕卓管路 | 2022-06-21 | 2 | 协议转做市 | 3.33 | 3.33 | 3,520.00 | 11,721.60 |
| 838192.OC | 铂联科技 | 2022-06-10 | 4 | 协议转做市 | 8.40 | 8.36 | 7,124.93 | 59,564.39 |
| 838849.OC | 东岳机械 | 2022-05-17 | 3 | 协议转做市 | 0.36 | 0.37 | 21,015.00 | 7,775.55 |
| 831941.OC | 兴荣高科 | 2022-04-20 | 2 | 协议转做市 | 5.52 | 5.52 | 6,119.29 | 33,778.46 |
| 836194.OC | 诺龙技术 | 2022-04-13 | 3 | 协议转做市 | 1.62 | 1.62 | 3,003.39 | 4,865.49 |
| 872244.OC | 金鑫新材 | 2022-03-30 | 5 | 协议转做市 | 1.18 | 1.31 | 10,215.68 | 13,382.54 |
| 836127.OC | 亿鑫股份 | 2022-02-08 | 2 | 协议转做市 | 0.00 | - | 5,836.26 | 0.00 |
| 872726.OC | 中机试验 | 2022-01-28 | 4 | 协议转做市 | 22.18 | 23.00 | 10,809.89 | 248,627.36 |
| 833464.OC | 苏州沪云 | 2022-01-25 | 7 | 协议转做市 | 3.99 | 3.99 | 15,178.65 | 60,562.83 |
| 430521.OC | 康捷医疗 | 2021-12-20 | 12 | 协议转做市 | 0.61 | 0.59 | 6,466.20 | 3,815.06 |
| 837638.OC | 九州量子 | 2021-11-19 | 9 | 协议转做市 | 1.41 | 1.38 | 49,024.10 | 67,653.26 |
| 832896.OC | 道有道 | 2021-10-12 | 4 | 新增做市商 | 2.14 | 2.14 | 11,027.12 | 23,598.04 |
| 872169.OC | 雅琪生物 | 2021-08-13 | 5 | 协议转做市 | 8.27 | 8.27 | 1,640.00 | 13,562.80 |
| 834672.OC | 瑞邦药业 | 2021-06-16 | 2 | 协议转做市 | 5.98 | 5.98 | 9,000.00 | 53,820.00 |

