做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430163.OC | 三众能源 | 2014-09-09 | 2 | 新增做市商 | 0.37 | 0.37 | 8,312.90 | 3,075.77 |
| 430376.OC | 东亚装饰 | 2014-08-25 | 2 | 新增做市商 | 2.56 | 2.56 | 7,000.00 | 17,920.00 |
| 430037.OC | 联飞翔 | 2014-08-25 | 10 | 新增做市商 | 0.06 | 0.06 | 20,000.00 | 1,200.00 |
| 430223.OC | 亿童文教 | 2014-08-25 | 15 | 新增做市商 | 1.19 | 1.19 | 14,245.00 | 16,951.55 |
| 430225.OC | 伊禾农品 | 2014-08-25 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 15,632.00 | 0.00 |
| 430536.OC | 万通新材 | 2014-08-25 | 2 | 新增做市商 | 0.24 | 0.23 | 3,138.00 | 721.74 |
| 430253.OC | 兴竹信息 | 2014-08-25 | 5 | 新增做市商 | 0.40 | 0.40 | 13,620.00 | 5,448.00 |
| 430511.OC | 远大教科 | 2014-08-25 | 2 | 新增做市商 | 1.66 | 1.66 | 4,800.00 | 7,968.00 |
| 430222.OC | 璟泓科技 | 2014-08-25 | 17 | 新增做市商 | 0.00 | - | 5,960.00 | 0.00 |
| 830818.OC | 巨峰股份 | 2014-08-25 | 17 | 新增做市商 | 9.34 | 9.80 | 18,762.00 | 183,867.60 |

