做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430163.OC | 三众能源 | 2014-09-09 | 2 | 新增做市商 | 0.36 | 0.36 | 8,312.90 | 2,992.64 |
| 430376.OC | 东亚装饰 | 2014-08-25 | 2 | 新增做市商 | 2.47 | 2.47 | 7,000.00 | 17,290.00 |
| 430037.OC | 联飞翔 | 2014-08-25 | 10 | 新增做市商 | 0.06 | 0.05 | 20,000.00 | 1,000.00 |
| 430223.OC | 亿童文教 | 2014-08-25 | 15 | 新增做市商 | 1.33 | 1.30 | 14,245.00 | 18,518.50 |
| 430225.OC | 伊禾农品 | 2014-08-25 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 15,632.00 | 0.00 |
| 430536.OC | 万通新材 | 2014-08-25 | 2 | 新增做市商 | 0.16 | 0.16 | 3,138.00 | 502.08 |
| 430253.OC | 兴竹信息 | 2014-08-25 | 5 | 新增做市商 | 0.20 | 0.21 | 13,620.00 | 2,860.20 |
| 430511.OC | 远大教科 | 2014-08-25 | 2 | 新增做市商 | 2.05 | 2.55 | 4,800.00 | 12,240.00 |
| 430222.OC | 璟泓科技 | 2014-08-25 | 17 | 新增做市商 | 0.00 | - | 5,960.00 | 0.00 |
| 830818.OC | 巨峰股份 | 2014-08-25 | 17 | 新增做市商 | 12.15 | 12.17 | 18,762.00 | 228,333.54 |

