做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430163.OC | 三众能源 | 2014-09-09 | 2 | 新增做市商 | 0.38 | 0.38 | 8,312.90 | 3,158.90 |
| 430376.OC | 东亚装饰 | 2014-08-25 | 2 | 新增做市商 | 2.50 | 2.50 | 7,000.00 | 17,500.00 |
| 430037.OC | 联飞翔 | 2014-08-25 | 10 | 新增做市商 | 0.06 | 0.07 | 20,000.00 | 1,400.00 |
| 430223.OC | 亿童文教 | 2014-08-25 | 15 | 新增做市商 | 1.17 | 1.17 | 14,245.00 | 16,666.65 |
| 430225.OC | 伊禾农品 | 2014-08-25 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 15,632.00 | 0.00 |
| 430536.OC | 万通新材 | 2014-08-25 | 2 | 新增做市商 | 0.16 | 0.16 | 3,138.00 | 502.08 |
| 430253.OC | 兴竹信息 | 2014-08-25 | 5 | 新增做市商 | 0.28 | 0.38 | 13,620.00 | 5,175.60 |
| 430511.OC | 远大教科 | 2014-08-25 | 2 | 新增做市商 | 1.55 | 1.55 | 4,800.00 | 7,440.00 |
| 430222.OC | 璟泓科技 | 2014-08-25 | 17 | 新增做市商 | 0.00 | - | 5,960.00 | 0.00 |
| 830818.OC | 巨峰股份 | 2014-08-25 | 17 | 新增做市商 | 14.19 | 14.15 | 18,762.00 | 265,482.30 |

