做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836414.OC | 欧普泰 | 2017-12-29 | 4 | 新增做市商 | 0.00 | 0.00 | 2,757.59 | 0.00 |
| 870107.OC | 博阳新能 | 2017-12-28 | 2 | 新增做市商 | 2.00 | 2.00 | 5,500.00 | 11,000.00 |
| 837422.OC | 塞北股份 | 2017-12-28 | 12 | 新增做市商 | 0.47 | 0.47 | 10,000.00 | 4,700.00 |
| 870381.OC | 七九七 | 2017-12-26 | 11 | 新增做市商 | 7.39 | 7.39 | 2,800.00 | 20,692.00 |
| 871942.OC | 阖天下 | 2017-12-25 | 8 | 新增做市商 | 0.00 | - | 5,333.33 | 0.00 |
| 831711.OC | 青浦资产 | 2017-12-25 | 3 | 新增做市商 | 4.81 | 4.81 | 33,675.90 | 161,981.06 |
| 871042.OC | 休恩科技 | 2017-12-08 | 2 | 新增做市商 | 0.98 | 0.98 | 3,920.00 | 3,841.60 |
| 872219.OC | 联科云 | 2017-11-13 | 2 | 新增做市商 | 0.40 | 0.40 | 2,400.00 | 960.00 |
| 835859.OC | 景鸿物流 | 2017-10-16 | 3 | 新增做市商 | 6.19 | 6.17 | 5,313.60 | 32,784.91 |
| 835136.OC | 报春电商 | 2017-09-29 | 2 | 新增做市商 | 1.14 | 1.14 | 5,654.61 | 6,446.26 |
| 838378.OC | 阳光医疗 | 2017-09-06 | 3 | 新增做市商 | 0.51 | 0.51 | 4,650.00 | 2,371.50 |
| 834084.OC | 聚能鼎力 | 2017-08-25 | 3 | 新增做市商 | 0.15 | 0.16 | 9,269.33 | 1,483.09 |
| 838473.OC | 慧眼数据 | 2017-08-04 | 2 | 新增做市商 | 1.14 | 1.14 | 3,500.00 | 3,990.00 |
| 870522.OC | 信隆行 | 2017-08-04 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 3,027.65 | 0.00 |
| 834344.OC | 中邮基金 | 2017-07-28 | 3 | 新增做市商 | 4.79 | 4.83 | 30,410.00 | 146,880.30 |
| 838641.OC | 合佳医药 | 2017-07-10 | 6 | 新增做市商 | 3.21 | 3.25 | 13,715.14 | 44,574.21 |
| 839655.OC | 威星电子 | 2017-06-08 | 2 | 新增做市商 | 5.34 | 5.34 | 6,024.00 | 32,168.16 |
| 835483.OC | 中大股份 | 2017-06-07 | 2 | 新增做市商 | 0.29 | 0.25 | 35,493.00 | 8,873.25 |
| 838437.OC | 骅盛车电 | 2017-05-15 | 2 | 新增做市商 | 2.26 | 2.28 | 12,022.56 | 27,411.44 |
| 833575.OC | 康乐卫士 | 2017-05-04 | 14 | 新增做市商 | 0.00 | 0.00 | 13,360.00 | 0.00 |

