做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836414.OC | 欧普泰 | 2017-12-29 | 4 | 新增做市商 | 0.00 | 0.00 | 2,757.59 | 0.00 |
| 870107.OC | 博阳新能 | 2017-12-28 | 2 | 新增做市商 | 2.00 | 2.00 | 5,500.00 | 11,000.00 |
| 837422.OC | 塞北股份 | 2017-12-28 | 12 | 新增做市商 | 0.52 | 0.52 | 10,000.00 | 5,200.00 |
| 870381.OC | 七九七 | 2017-12-26 | 11 | 新增做市商 | 7.34 | 7.34 | 2,800.00 | 20,552.00 |
| 871942.OC | 阖天下 | 2017-12-25 | 8 | 新增做市商 | 0.17 | 0.17 | 5,333.33 | 906.67 |
| 831711.OC | 青浦资产 | 2017-12-25 | 3 | 新增做市商 | 5.55 | 4.48 | 33,675.90 | 150,868.01 |
| 871042.OC | 休恩科技 | 2017-12-08 | 2 | 新增做市商 | 2.89 | 2.89 | 3,920.00 | 11,328.80 |
| 872219.OC | 联科云 | 2017-11-13 | 2 | 新增做市商 | 0.40 | 0.40 | 2,400.00 | 960.00 |
| 835859.OC | 景鸿物流 | 2017-10-16 | 3 | 新增做市商 | 0.00 | - | 5,313.60 | 0.00 |
| 835136.OC | 报春电商 | 2017-09-29 | 2 | 新增做市商 | 1.19 | 1.19 | 5,654.61 | 6,728.99 |
| 838378.OC | 阳光医疗 | 2017-09-06 | 3 | 新增做市商 | 0.00 | - | 4,650.00 | 0.00 |
| 834084.OC | 聚能鼎力 | 2017-08-25 | 3 | 新增做市商 | 0.70 | 0.70 | 9,269.33 | 6,488.53 |
| 838473.OC | 慧眼数据 | 2017-08-04 | 2 | 新增做市商 | 1.14 | 1.14 | 3,500.00 | 3,990.00 |
| 870522.OC | 信隆行 | 2017-08-04 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 3,027.65 | 0.00 |
| 834344.OC | 中邮基金 | 2017-07-28 | 3 | 新增做市商 | 5.26 | 5.06 | 30,410.00 | 153,874.60 |
| 838641.OC | 合佳医药 | 2017-07-10 | 6 | 新增做市商 | 0.00 | - | 13,715.14 | 0.00 |
| 839655.OC | 威星电子 | 2017-06-08 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 6,024.00 | 0.00 |
| 835483.OC | 中大股份 | 2017-06-07 | 2 | 新增做市商 | 0.34 | 0.34 | 35,493.00 | 12,067.62 |
| 838437.OC | 骅盛车电 | 2017-05-15 | 2 | 新增做市商 | 2.50 | 2.50 | 12,022.56 | 30,056.40 |
| 833575.OC | 康乐卫士 | 2017-05-04 | 14 | 新增做市商 | 0.00 | 0.00 | 13,360.00 | 0.00 |

