做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833984.OC | 民太安 | 2016-03-01 | 2 | 新增做市商 | 1.30 | 1.30 | 17,134.60 | 22,274.98 |
| 430054.OC | 超毅网络 | 2016-02-24 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 7,924.02 | 0.00 |
| 832936.OC | 万达重工 | 2016-02-16 | 2 | 新增做市商 | 0.67 | 0.67 | 12,908.19 | 8,648.49 |
| 832390.OC | 金海股份 | 2016-02-16 | 11 | 新增做市商 | 0.83 | 0.83 | 10,600.00 | 8,798.00 |
| 430372.OC | 泰达新材 | 2016-02-16 | 3 | 新增做市商 | 14.30 | 14.30 | 4,350.00 | 62,205.00 |
| 831161.OC | 伊菲股份 | 2016-02-04 | 2 | 新增做市商 | 1.04 | 1.03 | 6,110.00 | 6,293.30 |
| 832537.OC | 洁华控股 | 2016-02-01 | 2 | 新增做市商 | 1.80 | 1.80 | 10,000.00 | 18,000.00 |
| 430075.OC | 中讯四方 | 2016-02-01 | 18 | 新增做市商 | 0.42 | 0.42 | 20,276.97 | 8,516.33 |
| 833213.OC | 翼迈科技 | 2016-01-29 | 3 | 新增做市商 | 0.50 | 0.50 | 3,830.18 | 1,915.09 |
| 430021.OC | 海鑫科金 | 2016-01-29 | 8 | 新增做市商 | 0.57 | 0.58 | 19,038.20 | 11,042.16 |
| 834528.OC | 红酒世界 | 2016-01-29 | 2 | 新增做市商 | 1.52 | 1.43 | 9,233.34 | 13,203.68 |
| 834793.OC | 华强方特 | 2016-01-29 | 41 | 新增做市商 | 6.88 | 6.86 | 97,199.38 | 666,787.77 |
| 430335.OC | 华韩股份 | 2016-01-29 | 17 | 新增做市商 | 9.03 | 8.99 | 8,359.98 | 75,156.23 |
| 832028.OC | 汇元科技 | 2016-01-29 | 7 | 新增做市商 | 1.50 | 1.49 | 36,960.00 | 55,070.40 |
| 832327.OC | 海颐软件 | 2016-01-29 | 7 | 新增做市商 | 8.58 | 8.29 | 4,350.00 | 36,061.50 |
| 833689.OC | 架桥资本 | 2016-01-29 | 3 | 新增做市商 | 2.80 | 2.80 | 11,006.61 | 30,818.52 |
| 834924.OC | 悦游网络 | 2016-01-28 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 6,140.00 | 0.00 |
| 832499.OC | 天海流体 | 2016-01-25 | 2 | 新增做市商 | 8.89 | 8.70 | 5,070.00 | 44,109.00 |
| 832207.OC | 永拓咨询 | 2016-01-25 | 2 | 新增做市商 | 1.10 | 1.10 | 4,125.00 | 4,537.50 |
| 833586.OC | 雷诺尔 | 2016-01-15 | 3 | 新增做市商 | 1.51 | 1.48 | 16,456.00 | 24,354.88 |

