做市股票一览

证券代码 证券简称 做市起始日 做市券商总数 提示信息 昨日收盘价(元) 最新收盘价(元) 总股本(万股) 总市值(万元)
833984.OC 民太安 2016-03-01 2 新增做市商 0.96 0.96 17,134.60 16,449.22
430054.OC 超毅网络 2016-02-24 2 新增做市商 0.00 - 7,924.02 0.00
832936.OC 万达重工 2016-02-16 2 新增做市商 0.52 0.52 12,908.19 6,712.26
832390.OC 金海股份 2016-02-16 11 新增做市商 0.88 0.80 10,600.00 8,480.00
430372.OC 泰达新材 2016-02-16 3 新增做市商 9.18 9.12 4,350.00 39,672.00
831161.OC 伊菲股份 2016-02-04 2 新增做市商 0.88 0.88 6,110.00 5,376.80
832537.OC 洁华控股 2016-02-01 2 新增做市商 1.55 1.55 10,000.00 15,500.00
430075.OC 中讯四方 2016-02-01 18 新增做市商 0.47 0.45 20,276.97 9,124.64
833213.OC 翼迈科技 2016-01-29 3 新增做市商 0.46 0.45 3,830.18 1,723.58
430021.OC 海鑫科金 2016-01-29 8 新增做市商 1.51 1.51 19,038.20 28,747.68
834528.OC 红酒世界 2016-01-29 2 新增做市商 0.00 - 9,233.34 0.00
834793.OC 华强方特 2016-01-29 41 新增做市商 4.60 4.61 97,199.38 448,089.16
430335.OC 华韩股份 2016-01-29 17 新增做市商 7.60 7.56 8,359.98 63,201.45
832028.OC 汇元科技 2016-01-29 7 新增做市商 1.19 1.20 36,960.00 44,352.00
832327.OC 海颐软件 2016-01-29 7 新增做市商 5.37 5.49 4,350.00 23,881.50
833689.OC 架桥资本 2016-01-29 3 新增做市商 8.80 8.88 11,006.61 97,738.73
834924.OC 悦游网络 2016-01-28 2 新增做市商 0.00 - 6,140.00 0.00
832499.OC 天海流体 2016-01-25 2 新增做市商 7.16 6.99 5,070.00 35,439.30
832207.OC 永拓咨询 2016-01-25 2 新增做市商 1.00 1.00 4,125.00 4,125.00
833586.OC 雷诺尔 2016-01-15 3 新增做市商 1.39 1.39 16,456.00 22,873.84
4008303630