做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833984.OC | 民太安 | 2016-03-01 | 2 | 新增做市商 | 1.43 | 1.43 | 17,134.60 | 24,502.48 |
| 430054.OC | 超毅网络 | 2016-02-24 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 7,924.02 | 0.00 |
| 832936.OC | 万达重工 | 2016-02-16 | 2 | 新增做市商 | 0.52 | 0.51 | 12,908.19 | 6,583.18 |
| 832390.OC | 金海股份 | 2016-02-16 | 11 | 新增做市商 | 0.83 | 0.81 | 10,600.00 | 8,586.00 |
| 430372.OC | 泰达新材 | 2016-02-16 | 3 | 新增做市商 | 15.79 | 15.79 | 4,350.00 | 68,686.50 |
| 831161.OC | 伊菲股份 | 2016-02-04 | 2 | 新增做市商 | 9.95 | 9.95 | 6,110.00 | 60,794.50 |
| 832537.OC | 洁华控股 | 2016-02-01 | 2 | 新增做市商 | 1.80 | 1.80 | 10,000.00 | 18,000.00 |
| 430075.OC | 中讯四方 | 2016-02-01 | 18 | 新增做市商 | 0.70 | 0.69 | 20,276.97 | 13,991.11 |
| 833213.OC | 翼迈科技 | 2016-01-29 | 3 | 新增做市商 | 0.52 | 0.52 | 3,830.18 | 1,991.69 |
| 430021.OC | 海鑫科金 | 2016-01-29 | 8 | 新增做市商 | 0.55 | 0.54 | 19,038.20 | 10,280.63 |
| 834528.OC | 红酒世界 | 2016-01-29 | 2 | 新增做市商 | 2.80 | 2.80 | 9,233.34 | 25,853.35 |
| 834793.OC | 华强方特 | 2016-01-29 | 41 | 新增做市商 | 6.43 | 6.40 | 97,199.38 | 622,076.05 |
| 430335.OC | 华韩股份 | 2016-01-29 | 17 | 新增做市商 | 9.01 | 8.99 | 8,359.98 | 75,156.23 |
| 832028.OC | 汇元科技 | 2016-01-29 | 7 | 新增做市商 | 1.33 | 1.35 | 36,960.00 | 49,896.00 |
| 832327.OC | 海颐软件 | 2016-01-29 | 7 | 新增做市商 | 9.01 | 9.01 | 4,350.00 | 39,193.50 |
| 833689.OC | 架桥资本 | 2016-01-29 | 3 | 新增做市商 | 2.74 | 2.74 | 11,006.61 | 30,158.12 |
| 834924.OC | 悦游网络 | 2016-01-28 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 6,140.00 | 0.00 |
| 832499.OC | 天海流体 | 2016-01-25 | 2 | 新增做市商 | 8.20 | 8.35 | 5,070.00 | 42,334.50 |
| 832207.OC | 永拓咨询 | 2016-01-25 | 2 | 新增做市商 | 1.04 | 1.04 | 4,125.00 | 4,290.00 |
| 833586.OC | 雷诺尔 | 2016-01-15 | 3 | 新增做市商 | 1.45 | 1.45 | 16,456.00 | 23,861.20 |

