做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833984.OC | 民太安 | 2016-03-01 | 2 | 新增做市商 | 1.16 | 1.16 | 17,134.60 | 19,876.14 |
| 430054.OC | 超毅网络 | 2016-02-24 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 7,924.02 | 0.00 |
| 832936.OC | 万达重工 | 2016-02-16 | 2 | 新增做市商 | 0.46 | 0.48 | 12,908.19 | 6,195.93 |
| 832390.OC | 金海股份 | 2016-02-16 | 11 | 新增做市商 | 0.81 | 0.81 | 10,600.00 | 8,586.00 |
| 430372.OC | 泰达新材 | 2016-02-16 | 3 | 新增做市商 | 11.75 | 12.28 | 4,350.00 | 53,418.00 |
| 831161.OC | 伊菲股份 | 2016-02-04 | 2 | 新增做市商 | 0.76 | 0.76 | 6,110.00 | 4,643.60 |
| 832537.OC | 洁华控股 | 2016-02-01 | 2 | 新增做市商 | 1.80 | 1.80 | 10,000.00 | 18,000.00 |
| 430075.OC | 中讯四方 | 2016-02-01 | 18 | 新增做市商 | 0.53 | 0.53 | 20,276.97 | 10,746.79 |
| 833213.OC | 翼迈科技 | 2016-01-29 | 3 | 新增做市商 | 0.51 | 0.51 | 3,830.18 | 1,953.39 |
| 430021.OC | 海鑫科金 | 2016-01-29 | 8 | 新增做市商 | 0.60 | 0.63 | 19,038.20 | 11,994.07 |
| 834528.OC | 红酒世界 | 2016-01-29 | 2 | 新增做市商 | 0.81 | 0.79 | 9,233.34 | 7,294.34 |
| 834793.OC | 华强方特 | 2016-01-29 | 41 | 新增做市商 | 6.24 | 6.20 | 97,199.38 | 602,636.17 |
| 430335.OC | 华韩股份 | 2016-01-29 | 17 | 新增做市商 | 9.03 | 9.01 | 8,359.98 | 75,323.43 |
| 832028.OC | 汇元科技 | 2016-01-29 | 7 | 新增做市商 | 1.47 | 1.42 | 36,960.00 | 52,483.20 |
| 832327.OC | 海颐软件 | 2016-01-29 | 7 | 新增做市商 | 7.13 | 6.94 | 4,350.00 | 30,189.00 |
| 833689.OC | 架桥资本 | 2016-01-29 | 3 | 新增做市商 | 2.86 | 2.81 | 11,006.61 | 30,928.59 |
| 834924.OC | 悦游网络 | 2016-01-28 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 6,140.00 | 0.00 |
| 832499.OC | 天海流体 | 2016-01-25 | 2 | 新增做市商 | 9.50 | 9.49 | 5,070.00 | 48,114.30 |
| 832207.OC | 永拓咨询 | 2016-01-25 | 2 | 新增做市商 | 1.03 | 1.03 | 4,125.00 | 4,248.75 |
| 833586.OC | 雷诺尔 | 2016-01-15 | 3 | 新增做市商 | 1.44 | 1.49 | 16,456.00 | 24,519.44 |

