做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836689.OC | 皓华网络 | 2016-08-18 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 6,906.80 | 0.00 |
| 831626.OC | 胜禹股份 | 2016-08-10 | 2 | 新增做市商 | 3.30 | 3.36 | 13,205.00 | 44,368.80 |
| 833442.OC | 江苏铁科 | 2016-07-18 | 14 | 新增做市商 | 3.33 | 3.36 | 17,980.00 | 60,412.80 |
| 836232.OC | 蓝梦广告 | 2016-07-14 | 3 | 新增做市商 | 0.00 | - | 6,432.00 | 0.00 |
| 832471.OC | 美邦科技 | 2016-07-13 | 3 | 新增做市商 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 831846.OC | 飞驰环保 | 2016-07-11 | 2 | 新增做市商 | 1.68 | 1.71 | 2,639.72 | 4,513.92 |
| 833146.OC | 双喜电器 | 2016-07-11 | 2 | 新增做市商 | 5.00 | 5.00 | 4,466.00 | 22,330.00 |
| 832524.OC | 尚洋信息 | 2016-07-07 | 2 | 新增做市商 | 0.30 | 0.30 | 3,009.50 | 902.85 |
| 833106.OC | 瑞奥电气 | 2016-07-06 | 2 | 新增做市商 | 0.20 | 0.20 | 6,148.11 | 1,229.62 |
| 833339.OC | 胜软科技 | 2016-07-04 | 2 | 新增做市商 | 2.68 | 2.68 | 5,059.00 | 13,558.12 |
| 836346.OC | 亿玛在线 | 2016-06-28 | 17 | 新增做市商 | 1.26 | 1.26 | 7,544.07 | 9,505.53 |
| 832120.OC | 永辉化工 | 2016-06-28 | 2 | 新增做市商 | 8.43 | 8.43 | 3,093.20 | 26,075.68 |
| 835539.OC | 中宇万通 | 2016-06-27 | 12 | 新增做市商 | 1.27 | 1.32 | 4,048.57 | 5,344.11 |
| 833649.OC | 宝美户外 | 2016-06-24 | 2 | 新增做市商 | 3.62 | 3.62 | 5,824.50 | 21,084.69 |
| 834082.OC | 中建信息 | 2016-06-24 | 28 | 新增做市商 | 17.90 | 18.00 | 14,936.00 | 268,848.00 |
| 836400.OC | 留成网 | 2016-06-20 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 3,050.77 | 0.00 |
| 831326.OC | 三利达 | 2016-06-17 | 2 | 新增做市商 | 2.80 | 2.80 | 2,850.00 | 7,980.00 |
| 834851.OC | 威能电源 | 2016-06-16 | 5 | 新增做市商 | 1.15 | 1.10 | 14,020.00 | 15,422.00 |
| 832731.OC | 精通科技 | 2016-06-13 | 2 | 新增做市商 | 4.04 | 4.04 | 3,282.00 | 13,259.28 |
| 832236.OC | 丰源股份 | 2016-06-07 | 6 | 新增做市商 | 1.10 | 1.10 | 6,582.80 | 7,241.08 |

