做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836689.OC | 皓华网络 | 2016-08-18 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 6,906.80 | 0.00 |
| 831626.OC | 胜禹股份 | 2016-08-10 | 2 | 新增做市商 | 2.61 | 2.62 | 13,205.00 | 34,597.10 |
| 833442.OC | 江苏铁科 | 2016-07-18 | 14 | 新增做市商 | 3.90 | 3.91 | 17,980.00 | 70,301.80 |
| 836232.OC | 蓝梦广告 | 2016-07-14 | 3 | 新增做市商 | 0.99 | 0.99 | 6,432.00 | 6,367.68 |
| 832471.OC | 美邦科技 | 2016-07-13 | 3 | 新增做市商 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 831846.OC | 飞驰环保 | 2016-07-11 | 2 | 新增做市商 | 2.05 | 1.95 | 2,639.72 | 5,147.45 |
| 833146.OC | 双喜电器 | 2016-07-11 | 2 | 新增做市商 | 3.56 | 4.00 | 4,466.00 | 17,864.00 |
| 832524.OC | 尚洋信息 | 2016-07-07 | 2 | 新增做市商 | 0.26 | 0.26 | 3,009.50 | 782.47 |
| 833106.OC | 瑞奥电气 | 2016-07-06 | 2 | 新增做市商 | 0.48 | 0.48 | 6,148.11 | 2,951.09 |
| 833339.OC | 胜软科技 | 2016-07-04 | 2 | 新增做市商 | 3.63 | 3.63 | 5,059.00 | 18,364.17 |
| 836346.OC | 亿玛在线 | 2016-06-28 | 17 | 新增做市商 | 1.38 | 1.38 | 7,544.07 | 10,410.82 |
| 832120.OC | 永辉化工 | 2016-06-28 | 2 | 新增做市商 | 5.73 | 5.73 | 3,093.20 | 17,724.04 |
| 835539.OC | 中宇万通 | 2016-06-27 | 12 | 新增做市商 | 1.71 | 1.72 | 4,048.57 | 6,963.54 |
| 833649.OC | 宝美户外 | 2016-06-24 | 2 | 新增做市商 | 3.77 | 3.77 | 5,824.50 | 21,958.37 |
| 834082.OC | 中建信息 | 2016-06-24 | 28 | 新增做市商 | 20.93 | 20.78 | 14,936.00 | 310,370.08 |
| 836400.OC | 留成网 | 2016-06-20 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 3,050.77 | 0.00 |
| 831326.OC | 三利达 | 2016-06-17 | 2 | 新增做市商 | 2.80 | 2.80 | 2,850.00 | 7,980.00 |
| 834851.OC | 威能电源 | 2016-06-16 | 5 | 新增做市商 | 0.38 | 0.38 | 14,020.00 | 5,327.60 |
| 832731.OC | 精通科技 | 2016-06-13 | 2 | 新增做市商 | 3.82 | 3.82 | 3,282.00 | 12,537.24 |
| 832236.OC | 丰源股份 | 2016-06-07 | 6 | 新增做市商 | 1.03 | 1.03 | 6,582.80 | 6,780.28 |

