做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831902.OC | 万绿生态 | 2016-01-14 | 2 | 新增做市商 | 4.10 | 4.10 | 11,192.63 | 45,889.78 |
| 430468.OC | 锦棉种业 | 2016-01-13 | 3 | 新增做市商 | 0.69 | 0.70 | 6,900.00 | 4,830.00 |
| 832138.OC | 中衡股份 | 2016-01-12 | 2 | 新增做市商 | 0.79 | 0.79 | 5,010.94 | 3,958.64 |
| 832254.OC | 万安环境 | 2016-01-12 | 2 | 新增做市商 | 2.44 | 2.44 | 15,050.00 | 36,722.00 |
| 831299.OC | 北教传媒 | 2016-01-12 | 3 | 新增做市商 | 2.16 | 2.42 | 7,121.58 | 17,234.23 |
| 832470.OC | 万里运业 | 2016-01-11 | 2 | 新增做市商 | 1.25 | 1.25 | 6,600.00 | 8,250.00 |
| 831513.OC | 爱廸新能 | 2016-01-11 | 2 | 新增做市商 | 1.36 | 1.36 | 10,708.20 | 14,563.15 |
| 830809.OC | 安达科技 | 2016-01-11 | 25 | 新增做市商 | 0.00 | 0.00 | 56,151.08 | 0.00 |
| 831669.OC | 永晟科技 | 2016-01-11 | 2 | 新增做市商 | 1.78 | 1.78 | 7,012.50 | 12,482.25 |
| 834729.OC | 朗朗教育 | 2016-01-07 | 3 | 新增做市商 | 0.98 | 0.98 | 5,053.00 | 4,951.94 |
| 833678.OC | 南方阀门 | 2016-01-07 | 2 | 新增做市商 | 2.68 | 2.68 | 6,000.00 | 16,080.00 |
| 833468.OC | 双剑股份 | 2016-01-05 | 3 | 新增做市商 | 2.78 | 2.70 | 10,560.00 | 28,512.00 |
| 430508.OC | 中视文化 | 2016-01-04 | 2 | 新增做市商 | 1.75 | 1.60 | 6,800.00 | 10,880.00 |
| 831306.OC | 丽明股份 | 2016-01-04 | 3 | 新增做市商 | 1.80 | 1.80 | 5,348.00 | 9,626.40 |
| 832077.OC | 华创合成 | 2016-01-04 | 9 | 新增做市商 | 7.26 | 7.95 | 9,877.97 | 78,529.86 |
| 832898.OC | 天地壹号 | 2015-12-31 | 9 | 新增做市商 | 2.63 | 2.55 | 44,080.00 | 112,404.00 |
| 834511.OC | 锦瑜股份 | 2015-12-31 | 3 | 新增做市商 | 0.00 | - | 7,200.00 | 0.00 |
| 831564.OC | 欧伏电气 | 2015-12-30 | 5 | 新增做市商 | 7.36 | 7.22 | 8,746.40 | 63,149.01 |
| 831635.OC | 金鹏信息 | 2015-12-29 | 2 | 新增做市商 | 0.70 | 0.70 | 3,993.00 | 2,795.10 |
| 430038.OC | 信维科技 | 2015-12-28 | 2 | 新增做市商 | 0.98 | 1.00 | 6,004.82 | 6,004.82 |

