做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831902.OC | 万绿生态 | 2016-01-14 | 2 | 新增做市商 | 1.03 | 1.03 | 11,192.63 | 11,528.41 |
| 430468.OC | 锦棉种业 | 2016-01-13 | 3 | 新增做市商 | 0.69 | 0.70 | 6,900.00 | 4,830.00 |
| 832138.OC | 中衡股份 | 2016-01-12 | 2 | 新增做市商 | 0.79 | 0.79 | 5,010.94 | 3,958.64 |
| 832254.OC | 万安环境 | 2016-01-12 | 2 | 新增做市商 | 1.40 | 1.40 | 15,050.00 | 21,070.00 |
| 831299.OC | 北教传媒 | 2016-01-12 | 3 | 新增做市商 | 2.41 | 2.41 | 7,121.58 | 17,163.02 |
| 832470.OC | 万里运业 | 2016-01-11 | 2 | 新增做市商 | 1.25 | 1.25 | 6,600.00 | 8,250.00 |
| 831513.OC | 爱廸新能 | 2016-01-11 | 2 | 新增做市商 | 1.60 | 1.50 | 10,708.20 | 16,062.30 |
| 830809.OC | 安达科技 | 2016-01-11 | 25 | 新增做市商 | 0.00 | 0.00 | 56,151.08 | 0.00 |
| 831669.OC | 永晟科技 | 2016-01-11 | 2 | 新增做市商 | 3.10 | 3.10 | 7,012.50 | 21,738.75 |
| 834729.OC | 朗朗教育 | 2016-01-07 | 3 | 新增做市商 | 0.98 | 0.98 | 5,053.00 | 4,951.94 |
| 833678.OC | 南方阀门 | 2016-01-07 | 2 | 新增做市商 | 2.11 | 2.11 | 6,000.00 | 12,660.00 |
| 833468.OC | 双剑股份 | 2016-01-05 | 3 | 新增做市商 | 2.69 | 2.74 | 10,560.00 | 28,934.40 |
| 430508.OC | 中视文化 | 2016-01-04 | 2 | 新增做市商 | 1.00 | 1.28 | 6,800.00 | 8,704.00 |
| 831306.OC | 丽明股份 | 2016-01-04 | 3 | 新增做市商 | 1.84 | 1.78 | 5,348.00 | 9,519.44 |
| 832077.OC | 华创合成 | 2016-01-04 | 9 | 新增做市商 | 7.07 | 7.08 | 9,877.97 | 69,936.03 |
| 832898.OC | 天地壹号 | 2015-12-31 | 9 | 新增做市商 | 2.80 | 2.91 | 44,080.00 | 128,272.80 |
| 834511.OC | 锦瑜股份 | 2015-12-31 | 3 | 新增做市商 | 0.00 | - | 7,200.00 | 0.00 |
| 831564.OC | 欧伏电气 | 2015-12-30 | 5 | 新增做市商 | 8.03 | 8.25 | 8,746.40 | 72,157.80 |
| 831635.OC | 金鹏信息 | 2015-12-29 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 3,993.00 | 0.00 |
| 430038.OC | 信维科技 | 2015-12-28 | 2 | 新增做市商 | 0.94 | 0.94 | 6,004.82 | 5,644.53 |

