做市股票一览

证券代码 证券简称 做市起始日 做市券商总数 提示信息 昨日收盘价(元) 最新收盘价(元) 总股本(万股) 总市值(万元)
430515.OC 麟龙股份 2016-04-08 11 新增做市商 3.32 3.20 36,590.50 117,089.60
834718.OC 绿创声学 2016-04-07 3 新增做市商 0.00 - 6,335.00 0.00
831900.OC 海航冷链 2016-04-07 2 新增做市商 0.08 0.09 117,298.40 10,556.86
835570.OC 华晋传媒 2016-04-05 2 新增做市商 0.43 0.43 5,100.00 2,193.00
833210.OC 兆丰小贷 2016-04-01 2 新增做市商 1.07 1.07 30,000.00 32,100.00
833029.OC 鹏信科技 2016-03-29 3 新增做市商 1.07 1.07 5,184.00 5,546.88
832876.OC 慧为智能 2016-03-28 4 新增做市商 25.58 24.25 6,384.00 154,812.00
831754.OC 康能生物 2016-03-24 2 新增做市商 1.00 0.95 6,585.00 6,255.75
833503.OC 花嫁丽舍 2016-03-24 3 新增做市商 10.70 10.70 4,796.00 51,317.20
834567.OC 中科云投 2016-03-22 2 新增做市商 0.20 0.20 7,620.00 1,524.00
833186.OC 宏远电器 2016-03-18 24 新增做市商 6.18 6.22 6,750.00 41,985.00
832859.OC 晨越建管 2016-03-17 2 新增做市商 6.20 6.20 10,400.00 64,480.00
832038.OC 宁夏新龙 2016-03-11 2 新增做市商 5.75 5.57 3,616.00 20,141.12
831928.OC 开泰石化 2016-03-10 15 新增做市商 1.26 1.23 18,619.65 22,902.17
832004.OC 海林自控 2016-03-10 2 新增做市商 5.09 5.09 6,200.00 31,558.00
831311.OC 博安智能 2016-03-09 5 新增做市商 1.25 1.25 5,990.00 7,487.50
831409.OC 华油科技 2016-03-09 2 新增做市商 3.80 3.80 6,000.20 22,800.76
430382.OC 元亨光电 2016-03-08 11 新增做市商 11.56 11.63 6,886.50 80,090.00
832989.OC 鑫博技术 2016-03-07 2 新增做市商 1.64 1.64 5,300.00 8,692.00
831662.OC 快乐沃克 2016-03-02 4 新增做市商 2.02 2.02 5,500.00 11,110.00
4008303630