做市股票一览

证券代码 证券简称 做市起始日 做市券商总数 提示信息 昨日收盘价(元) 最新收盘价(元) 总股本(万股) 总市值(万元)
430515.OC 麟龙股份 2016-04-08 11 新增做市商 2.58 2.47 36,590.50 90,378.54
834718.OC 绿创声学 2016-04-07 3 新增做市商 0.00 - 6,335.00 0.00
831900.OC 海航冷链 2016-04-07 2 新增做市商 0.09 0.09 117,298.40 10,556.86
835570.OC 华晋传媒 2016-04-05 2 新增做市商 0.57 0.57 5,100.00 2,907.00
833210.OC 兆丰小贷 2016-04-01 2 新增做市商 0.00 - 30,000.00 0.00
833029.OC 鹏信科技 2016-03-29 3 新增做市商 0.67 0.66 5,184.00 3,421.44
832876.OC 慧为智能 2016-03-28 4 新增做市商 33.12 31.82 6,384.00 203,138.88
831754.OC 康能生物 2016-03-24 2 新增做市商 0.56 0.54 6,585.00 3,555.90
833503.OC 花嫁丽舍 2016-03-24 3 新增做市商 4.95 4.95 4,796.00 23,740.20
834567.OC 中科云投 2016-03-22 2 新增做市商 0.61 0.61 7,620.00 4,648.20
833186.OC 宏远电器 2016-03-18 24 新增做市商 7.15 7.19 6,750.00 48,532.50
832859.OC 晨越建管 2016-03-17 2 新增做市商 4.74 4.80 10,400.00 49,920.00
832038.OC 宁夏新龙 2016-03-11 2 新增做市商 7.10 7.30 3,616.00 26,396.80
831928.OC 开泰石化 2016-03-10 15 新增做市商 1.54 1.51 18,619.65 28,115.67
832004.OC 海林自控 2016-03-10 2 新增做市商 4.69 4.69 6,200.00 29,078.00
831311.OC 博安智能 2016-03-09 5 新增做市商 1.37 1.37 5,990.00 8,206.30
831409.OC 华油科技 2016-03-09 2 新增做市商 2.88 2.88 6,000.20 17,280.58
430382.OC 元亨光电 2016-03-08 11 新增做市商 23.45 23.54 6,886.50 162,108.21
832989.OC 鑫博技术 2016-03-07 2 新增做市商 2.93 2.93 5,300.00 15,529.00
831662.OC 快乐沃克 2016-03-02 4 新增做市商 1.80 1.80 5,500.00 9,900.00
4008303630