做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430515.OC | 麟龙股份 | 2016-04-08 | 11 | 新增做市商 | 1.90 | 1.91 | 36,590.50 | 69,887.86 |
| 834718.OC | 绿创声学 | 2016-04-07 | 3 | 新增做市商 | 0.00 | - | 6,335.00 | 0.00 |
| 831900.OC | 海航冷链 | 2016-04-07 | 2 | 新增做市商 | 0.09 | 0.09 | 117,298.40 | 10,556.86 |
| 835570.OC | 华晋传媒 | 2016-04-05 | 2 | 新增做市商 | 0.52 | 0.52 | 5,100.00 | 2,652.00 |
| 833210.OC | 兆丰小贷 | 2016-04-01 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 30,000.00 | 0.00 |
| 833029.OC | 鹏信科技 | 2016-03-29 | 3 | 新增做市商 | 0.82 | 0.83 | 5,184.00 | 4,302.72 |
| 832876.OC | 慧为智能 | 2016-03-28 | 4 | 新增做市商 | 0.00 | 0.00 | 6,384.00 | 0.00 |
| 831754.OC | 康能生物 | 2016-03-24 | 2 | 新增做市商 | 1.04 | 0.99 | 6,585.00 | 6,519.15 |
| 833503.OC | 花嫁丽舍 | 2016-03-24 | 3 | 新增做市商 | 7.68 | 7.68 | 4,796.00 | 36,833.28 |
| 834567.OC | 中科云投 | 2016-03-22 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 7,620.00 | 0.00 |
| 833186.OC | 宏远电器 | 2016-03-18 | 24 | 新增做市商 | 7.04 | 7.06 | 6,750.00 | 47,655.00 |
| 832859.OC | 晨越建管 | 2016-03-17 | 2 | 新增做市商 | 3.24 | 3.24 | 10,400.00 | 33,696.00 |
| 832038.OC | 宁夏新龙 | 2016-03-11 | 2 | 新增做市商 | 7.50 | 7.50 | 3,616.00 | 27,120.00 |
| 831928.OC | 开泰石化 | 2016-03-10 | 15 | 新增做市商 | 1.80 | 1.79 | 18,619.65 | 33,329.17 |
| 832004.OC | 海林自控 | 2016-03-10 | 2 | 新增做市商 | 4.46 | 4.46 | 6,200.00 | 27,652.00 |
| 831311.OC | 博安智能 | 2016-03-09 | 5 | 新增做市商 | 1.33 | 1.33 | 5,990.00 | 7,966.70 |
| 831409.OC | 华油科技 | 2016-03-09 | 2 | 新增做市商 | 3.65 | 3.65 | 6,000.20 | 21,900.73 |
| 430382.OC | 元亨光电 | 2016-03-08 | 11 | 新增做市商 | 29.17 | 28.18 | 6,886.50 | 194,061.57 |
| 832989.OC | 鑫博技术 | 2016-03-07 | 2 | 新增做市商 | 3.60 | 3.60 | 5,300.00 | 19,080.00 |
| 831662.OC | 快乐沃克 | 2016-03-02 | 4 | 新增做市商 | 1.88 | 1.89 | 5,500.00 | 10,395.00 |

