做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430515.OC | 麟龙股份 | 2016-04-08 | 11 | 新增做市商 | 1.75 | 1.75 | 36,590.50 | 64,033.38 |
| 834718.OC | 绿创声学 | 2016-04-07 | 3 | 新增做市商 | 0.00 | - | 6,335.00 | 0.00 |
| 831900.OC | 海航冷链 | 2016-04-07 | 2 | 新增做市商 | 0.08 | 0.08 | 117,298.40 | 9,383.87 |
| 835570.OC | 华晋传媒 | 2016-04-05 | 2 | 新增做市商 | 0.52 | 0.52 | 5,100.00 | 2,652.00 |
| 833210.OC | 兆丰小贷 | 2016-04-01 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 30,000.00 | 0.00 |
| 833029.OC | 鹏信科技 | 2016-03-29 | 3 | 新增做市商 | 1.57 | 1.77 | 5,184.00 | 9,175.68 |
| 832876.OC | 慧为智能 | 2016-03-28 | 4 | 新增做市商 | 0.00 | 0.00 | 6,384.00 | 0.00 |
| 831754.OC | 康能生物 | 2016-03-24 | 2 | 新增做市商 | 1.25 | 1.27 | 6,585.00 | 8,362.95 |
| 833503.OC | 花嫁丽舍 | 2016-03-24 | 3 | 新增做市商 | 7.98 | 7.98 | 4,796.00 | 38,272.08 |
| 834567.OC | 中科云投 | 2016-03-22 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 7,620.00 | 0.00 |
| 833186.OC | 宏远电器 | 2016-03-18 | 24 | 新增做市商 | 6.01 | 6.11 | 6,750.00 | 41,242.50 |
| 832859.OC | 晨越建管 | 2016-03-17 | 2 | 新增做市商 | 3.50 | 3.50 | 10,400.00 | 36,400.00 |
| 832038.OC | 宁夏新龙 | 2016-03-11 | 2 | 新增做市商 | 8.08 | 8.14 | 3,616.00 | 29,434.24 |
| 831928.OC | 开泰石化 | 2016-03-10 | 15 | 新增做市商 | 1.64 | 1.57 | 18,619.65 | 29,232.85 |
| 832004.OC | 海林自控 | 2016-03-10 | 2 | 新增做市商 | 4.28 | 4.28 | 6,200.00 | 26,536.00 |
| 831311.OC | 博安智能 | 2016-03-09 | 5 | 新增做市商 | 1.15 | 1.12 | 5,990.00 | 6,708.80 |
| 831409.OC | 华油科技 | 2016-03-09 | 2 | 新增做市商 | 3.65 | 3.65 | 6,000.20 | 21,900.73 |
| 430382.OC | 元亨光电 | 2016-03-08 | 11 | 新增做市商 | 23.95 | 23.29 | 6,886.50 | 160,386.59 |
| 832989.OC | 鑫博技术 | 2016-03-07 | 2 | 新增做市商 | 2.80 | 2.80 | 5,300.00 | 14,840.00 |
| 831662.OC | 快乐沃克 | 2016-03-02 | 4 | 新增做市商 | 1.79 | 1.64 | 5,500.00 | 9,020.00 |

