做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430515.OC | 麟龙股份 | 2016-04-08 | 11 | 新增做市商 | 2.32 | 2.35 | 36,590.50 | 85,987.68 |
| 834718.OC | 绿创声学 | 2016-04-07 | 3 | 新增做市商 | 0.00 | - | 6,335.00 | 0.00 |
| 831900.OC | 海航冷链 | 2016-04-07 | 2 | 新增做市商 | 0.08 | 0.09 | 117,298.40 | 10,556.86 |
| 835570.OC | 华晋传媒 | 2016-04-05 | 2 | 新增做市商 | 0.51 | 0.51 | 5,100.00 | 2,601.00 |
| 833210.OC | 兆丰小贷 | 2016-04-01 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 30,000.00 | 0.00 |
| 833029.OC | 鹏信科技 | 2016-03-29 | 3 | 新增做市商 | 0.77 | 0.77 | 5,184.00 | 3,991.68 |
| 832876.OC | 慧为智能 | 2016-03-28 | 4 | 新增做市商 | 0.00 | 0.00 | 6,384.00 | 0.00 |
| 831754.OC | 康能生物 | 2016-03-24 | 2 | 新增做市商 | 1.04 | 1.04 | 6,585.00 | 6,848.40 |
| 833503.OC | 花嫁丽舍 | 2016-03-24 | 3 | 新增做市商 | 4.95 | 4.95 | 4,796.00 | 23,740.20 |
| 834567.OC | 中科云投 | 2016-03-22 | 2 | 新增做市商 | 0.07 | 0.04 | 7,620.00 | 304.80 |
| 833186.OC | 宏远电器 | 2016-03-18 | 24 | 新增做市商 | 6.99 | 7.00 | 6,750.00 | 47,250.00 |
| 832859.OC | 晨越建管 | 2016-03-17 | 2 | 新增做市商 | 3.19 | 3.31 | 10,400.00 | 34,424.00 |
| 832038.OC | 宁夏新龙 | 2016-03-11 | 2 | 新增做市商 | 6.73 | 7.20 | 3,616.00 | 26,035.20 |
| 831928.OC | 开泰石化 | 2016-03-10 | 15 | 新增做市商 | 1.44 | 1.40 | 18,619.65 | 26,067.51 |
| 832004.OC | 海林自控 | 2016-03-10 | 2 | 新增做市商 | 4.46 | 4.46 | 6,200.00 | 27,652.00 |
| 831311.OC | 博安智能 | 2016-03-09 | 5 | 新增做市商 | 1.30 | 1.30 | 5,990.00 | 7,787.00 |
| 831409.OC | 华油科技 | 2016-03-09 | 2 | 新增做市商 | 3.65 | 3.65 | 6,000.20 | 21,900.73 |
| 430382.OC | 元亨光电 | 2016-03-08 | 11 | 新增做市商 | 25.99 | 26.00 | 6,886.50 | 179,049.00 |
| 832989.OC | 鑫博技术 | 2016-03-07 | 2 | 新增做市商 | 3.08 | 3.08 | 5,300.00 | 16,324.00 |
| 831662.OC | 快乐沃克 | 2016-03-02 | 4 | 新增做市商 | 1.83 | 1.83 | 5,500.00 | 10,065.00 |

