做市股票一览

证券代码 证券简称 做市起始日 做市券商总数 提示信息 昨日收盘价(元) 最新收盘价(元) 总股本(万股) 总市值(万元)
430515.OC 麟龙股份 2016-04-08 11 新增做市商 2.42 2.51 36,590.50 91,842.16
834718.OC 绿创声学 2016-04-07 3 新增做市商 0.00 - 6,335.00 0.00
831900.OC 海航冷链 2016-04-07 2 新增做市商 0.08 0.08 117,298.40 9,383.87
835570.OC 华晋传媒 2016-04-05 2 新增做市商 0.47 0.47 5,100.00 2,397.00
833210.OC 兆丰小贷 2016-04-01 2 新增做市商 0.00 - 30,000.00 0.00
833029.OC 鹏信科技 2016-03-29 3 新增做市商 1.06 0.87 5,184.00 4,510.08
832876.OC 慧为智能 2016-03-28 4 新增做市商 31.90 32.00 6,384.00 204,288.00
831754.OC 康能生物 2016-03-24 2 新增做市商 0.60 0.60 6,585.00 3,951.00
833503.OC 花嫁丽舍 2016-03-24 3 新增做市商 5.35 5.35 4,796.00 25,658.60
834567.OC 中科云投 2016-03-22 2 新增做市商 0.61 0.61 7,620.00 4,648.20
833186.OC 宏远电器 2016-03-18 24 新增做市商 6.37 6.53 6,750.00 44,077.50
832859.OC 晨越建管 2016-03-17 2 新增做市商 4.60 4.60 10,400.00 47,840.00
832038.OC 宁夏新龙 2016-03-11 2 新增做市商 5.00 5.00 3,616.00 18,080.00
831928.OC 开泰石化 2016-03-10 15 新增做市商 1.60 1.60 18,619.65 29,791.44
832004.OC 海林自控 2016-03-10 2 新增做市商 4.68 4.68 6,200.00 29,016.00
831311.OC 博安智能 2016-03-09 5 新增做市商 1.00 1.00 5,990.00 5,990.00
831409.OC 华油科技 2016-03-09 2 新增做市商 0.99 0.99 6,000.20 5,940.20
430382.OC 元亨光电 2016-03-08 11 新增做市商 16.34 17.12 6,886.50 117,896.88
832989.OC 鑫博技术 2016-03-07 2 新增做市商 2.81 2.82 5,300.00 14,946.00
831662.OC 快乐沃克 2016-03-02 4 新增做市商 1.80 1.73 5,500.00 9,515.00
4008303630