做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831983.OC | 春盛药业 | 2016-06-06 | 2 | 新增做市商 | 1.38 | 1.38 | 1,520.00 | 2,097.60 |
| 833176.OC | 桂林五洲 | 2016-06-02 | 2 | 新增做市商 | 2.00 | 2.04 | 10,135.69 | 20,676.81 |
| 833486.OC | 前程人力 | 2016-06-02 | 2 | 新增做市商 | 0.97 | 0.97 | 6,462.15 | 6,268.29 |
| 430174.OC | 沃捷传媒 | 2016-06-01 | 2 | 新增做市商 | 0.17 | 0.17 | 20,460.56 | 3,478.30 |
| 832449.OC | 恒宝通 | 2016-05-19 | 5 | 新增做市商 | 5.88 | 5.70 | 10,000.00 | 57,000.00 |
| 835262.OC | 佳乐股份 | 2016-05-18 | 2 | 新增做市商 | 16.00 | 16.00 | 6,840.00 | 109,440.00 |
| 834462.OC | 欧佩股份 | 2016-05-09 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 4,200.00 | 0.00 |
| 832854.OC | 紫光新能 | 2016-05-09 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 5,114.38 | 0.00 |
| 832356.OC | 金华机械 | 2016-05-06 | 3 | 新增做市商 | 12.00 | 12.00 | 2,230.00 | 26,760.00 |
| 832963.OC | 海鹰环境 | 2016-05-04 | 2 | 新增做市商 | 3.08 | 3.08 | 4,242.00 | 13,065.36 |
| 832341.OC | 常荣声学 | 2016-05-04 | 2 | 新增做市商 | 0.76 | 0.77 | 5,380.00 | 4,142.60 |
| 832743.OC | 福能租赁 | 2016-05-04 | 2 | 新增做市商 | 0.38 | 0.38 | 30,000.00 | 11,400.00 |
| 833579.OC | 鼎盛精工 | 2016-04-27 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 8,352.19 | 0.00 |
| 430356.OC | 雷腾软件 | 2016-04-20 | 16 | 新增做市商 | 1.38 | 1.33 | 6,177.60 | 8,216.21 |
| 835033.OC | 精晶药业 | 2016-04-20 | 8 | 新增做市商 | 1.46 | 1.48 | 25,728.00 | 38,077.44 |
| 832996.OC | 民生科技 | 2016-04-19 | 4 | 新增做市商 | 1.30 | 1.30 | 4,150.00 | 5,395.00 |
| 830936.OC | 约克动漫 | 2016-04-19 | 5 | 新增做市商 | 0.00 | - | 10,711.74 | 0.00 |
| 430149.OC | 江仪股份 | 2016-04-11 | 2 | 新增做市商 | 5.00 | 5.00 | 5,080.71 | 25,403.56 |
| 832174.OC | 益立胶囊 | 2016-04-11 | 4 | 新增做市商 | 2.40 | 2.40 | 5,265.00 | 12,636.00 |
| 835092.OC | 钢银电商 | 2016-04-11 | 14 | 新增做市商 | 2.18 | 2.18 | 103,840.87 | 226,373.10 |

