做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市起始日 | 做市券商总数 | 提示信息 | 昨日收盘价(元) | 最新收盘价(元) | 总股本(万股) | 总市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833665.OC | 清大天达 | 2016-12-20 | 8 | 新增做市商 | 1.49 | 1.49 | 4,422.69 | 6,589.80 |
| 836052.OC | 珠海港昇 | 2016-12-20 | 26 | 新增做市商 | 1.74 | 1.74 | 49,627.50 | 86,351.85 |
| 838053.OC | 嘉泰数控 | 2016-12-02 | 3 | 新增做市商 | 0.79 | 0.79 | 37,132.80 | 29,334.91 |
| 832645.OC | 高德信 | 2016-11-25 | 11 | 新增做市商 | 0.00 | - | 9,728.40 | 0.00 |
| 839264.OC | 世纪明德 | 2016-11-01 | 2 | 新增做市商 | 0.25 | 0.25 | 6,202.70 | 1,550.67 |
| 834653.OC | 汉宇钟表 | 2016-10-28 | 2 | 新增做市商 | 0.30 | 0.30 | 4,818.00 | 1,445.40 |
| 835272.OC | 凯基生物 | 2016-10-26 | 4 | 新增做市商 | 3.13 | 3.13 | 5,997.90 | 18,773.43 |
| 836157.OC | 顺邦通信 | 2016-10-20 | 3 | 新增做市商 | 0.14 | 0.14 | 10,080.00 | 1,411.20 |
| 835692.OC | 力王高科 | 2016-10-10 | 19 | 新增做市商 | 3.30 | 3.38 | 7,733.25 | 26,138.39 |
| 834996.OC | 众至诚 | 2016-09-30 | 4 | 新增做市商 | 0.39 | 0.39 | 11,880.00 | 4,633.20 |
| 833960.OC | 华发教育 | 2016-09-30 | 4 | 新增做市商 | 1.25 | 1.25 | 4,954.40 | 6,193.00 |
| 832215.OC | 瀚盛科技 | 2016-09-26 | 2 | 新增做市商 | 2.55 | 2.55 | 6,000.00 | 15,300.00 |
| 831745.OC | 考迈托 | 2016-09-23 | 2 | 新增做市商 | 0.64 | 0.64 | 6,461.00 | 4,135.04 |
| 838810.OC | 春光药装 | 2016-09-06 | 9 | 新股首发做市 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 |
| 836226.OC | 卡友信息 | 2016-09-01 | 2 | 新增做市商 | 0.00 | - | 4,840.00 | 0.00 |
| 832280.OC | 创元期货 | 2016-08-26 | 4 | 新增做市商 | 2.36 | 2.39 | 90,000.00 | 215,100.00 |
| 832522.OC | 纳科诺尔 | 2016-08-26 | 19 | 新增做市商 | 0.00 | 0.00 | 6,037.00 | 0.00 |
| 833057.OC | 新世傲 | 2016-08-25 | 3 | 新增做市商 | 0.00 | - | 3,404.80 | 0.00 |
| 832266.OC | 首帆动力 | 2016-08-24 | 3 | 新增做市商 | 7.70 | 7.99 | 5,885.00 | 47,021.15 |
| 831698.OC | 工大软件 | 2016-08-22 | 2 | 新增做市商 | 4.77 | 4.86 | 8,434.00 | 40,989.24 |

