定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870299.OC | 灿能电力 | 2020-12-25 | 3.60 | 350.00 | 1,260.00 | 8.99 | 149.72% | 2020-12-08 | |
| 870749.OC | 建华中兴 | 2021-01-15 | 2.92 | 360.81 | 1,122.01 | 0.00 | -100.00% | 2020-12-08 | |
| 831270.OC | 宇虹颜料 | 2021-01-11 | 2.60 | 608.70 | 1,582.62 | 2.60 | 0.00% | 2020-12-07 | |
| 833802.OC | 希尔化工 | 2020-12-30 | 1.55 | 1,000.00 | 2,170.00 | 1.55 | 0.00% | 2020-12-07 | |
| 835269.OC | 长兴制药 | 2020-12-31 | 5.06 | 223.50 | 1,130.91 | 6.95 | 37.35% | 2020-12-07 | |
| 836106.OC | 君逸数码 | 2020-12-18 | 7.59 | 1,540.00 | 11,688.60 | 11.20 | 47.56% | 2020-12-07 | |
| 836321.OC | 天合牧科 | 2021-01-05 | 2.80 | 1,071.43 | 3,000.00 | 2.80 | 0.00% | 2020-12-07 | |
| 836675.OC | 秉扬科技 | 2020-12-23 | 7.20 | 3,560.00 | 26,233.60 | 11.69 | 62.36% | 2020-12-07 | |
| 839583.OC | 图南电子 | 2020-12-24 | 12.67 | 142.07 | 1,800.03 | 27.27 | 115.23% | 2020-12-07 | |
| 839944.OC | 神州精工 | 2020-12-25 | 3.00 | 2,200.00 | 6,600.00 | 0.89 | -70.33% | 2020-12-07 | |
| 871228.OC | 成名科技 | 2020-12-25 | 1.58 | 1,097.00 | 1,097.00 | 0.00 | -100.00% | 2020-12-07 | |
| 872565.OC | 怡申股份 | 2020-12-31 | 3.82 | 165.00 | 649.40 | 0.00 | -100.00% | 2020-12-07 | |
| 873241.OC | 盛泉科技 | 2020-12-23 | 6.00 | 560.00 | 3,360.00 | 11.00 | 83.33% | 2020-12-07 | |
| 832285.OC | 瑞恩电气 | 2020-12-31 | 2.68 | 400.00 | 1,072.00 | 4.50 | 67.91% | 2020-12-04 | |
| 837918.OC | 力力惠 | 2020-12-25 | 1.40 | 54.00 | 75.60 | 0.00 | -100.00% | 2020-12-04 | |
| 870986.OC | 一号农场 | 2020-12-24 | 4.29 | 886.66 | 3,800.00 | 4.00 | -6.76% | 2020-12-04 | |
| 832000.OC | 安徽凤凰 | 2020-12-18 | 7.20 | 1,741.00 | 12,535.20 | 10.89 | 51.25% | 2020-12-03 | |
| 833468.OC | 双剑股份 | 2020-12-31 | 2.50 | 480.00 | 1,200.00 | 1.78 | -28.80% | 2020-12-03 | |
| 834802.OC | 宝贝格子 | 2020-12-28 | 16.00 | 30.00 | 640.00 | 6.66 | -58.38% | 2020-12-03 | |
| 835473.OC | 彦林科技 | 2020-12-25 | 2.86 | 480.00 | 1,372.80 | 31.96 | 1,017.48% | 2020-12-03 | 
                
                
