定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839822.OC | 合益食品 | 2020-12-23 | 3.30 | 606.00 | 1,999.80 | 0.00 | -100.00% | 2020-11-17 | |
| 832954.OC | 龙创设计 | 2020-12-16 | 14.00 | 1,081.26 | 15,137.60 | 13.10 | -6.43% | 2020-11-16 | |
| 836954.OC | 鼎集智能 | 2020-12-14 | 6.77 | 118.17 | 800.00 | 3.05 | -54.95% | 2020-11-16 | |
| 870875.OC | 豫辰药业 | 2020-12-22 | 1.76 | 151.00 | 265.76 | 0.00 | -100.00% | 2020-11-16 | |
| 831981.OC | 中浩紫云 | 2020-11-18 | 3.80 | 1,055.00 | 4,009.00 | 2.01 | -47.11% | 2020-11-13 | |
| 838141.OC | 中新正大 | 2021-04-13 | 3.19 | 9,404.39 | 30,000.00 | 7.19 | 125.39% | 2020-11-13 | |
| 873233.OC | 睿高股份 | 2020-12-07 | 5.75 | 270.00 | 1,552.50 | 0.00 | -100.00% | 2020-11-13 | |
| 831423.OC | 快易名商 | 2020-12-04 | 10.07 | 347.56 | 3,499.94 | 3.80 | -62.26% | 2020-11-12 | |
| 837856.OC | 德鲁泰 | 2020-12-01 | 3.50 | 300.00 | 1,050.00 | 6.28 | 79.43% | 2020-11-12 | |
| 870508.OC | 丰安股份 | 2020-12-21 | 9.00 | 112.00 | 1,080.00 | 30.00 | 233.33% | 2020-11-11 | |
| 873288.OC | 煜祺检测 | 2020-12-15 | 1.80 | 150.00 | 270.00 | 0.00 | -100.00% | 2020-11-11 | |
| 872037.OC | 隆盛泰 | 2020-12-17 | 3.33 | 450.00 | 1,498.50 | 3.40 | 2.10% | 2020-11-10 | |
| 872998.OC | 源泉股份 | 2020-12-24 | 2.61 | 390.00 | 1,017.90 | 6.09 | 133.33% | 2020-11-10 | |
| 830827.OC | 世优电气 | 2020-11-20 | 4.30 | 348.84 | 1,500.00 | 7.02 | 63.26% | 2020-11-09 | |
| 834585.OC | 汉诺佳池 | 2020-12-01 | 1.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 12.00 | 1,100.00% | 2020-11-09 | |
| 835461.OC | 中关村环 | 2020-11-30 | 3.65 | 2,088.74 | 7,623.90 | 7.00 | 91.78% | 2020-11-09 | |
| 833098.OC | 新龙生物 | 2021-01-05 | 4.72 | 652.96 | 3,080.00 | 5.97 | 26.56% | 2020-11-06 | |
| 833355.OC | 崇德动漫 | 2020-12-28 | 3.30 | 297.90 | 1,082.07 | 15.30 | 363.64% | 2020-11-06 | |
| 870053.OC | 北方时代 | 2020-12-11 | 1.90 | 1,205.00 | 2,289.50 | 3.78 | 98.95% | 2020-11-06 | |
| 831676.OC | 景川诊断 | 2020-11-26 | 3.42 | 393.00 | 1,344.06 | 4.80 | 40.35% | 2020-11-03 | 
                
                
