定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832822.OC | 保正股份 | 2020-12-04 | 2.58 | 400.00 | 1,032.00 | 2.32 | -10.08% | 2020-11-03 | |
| 833070.OC | 三耐环保 | 2020-11-26 | 4.60 | 220.00 | 1,012.00 | 0.00 | -100.00% | 2020-11-02 | |
| 833464.OC | 苏州沪云 | 2020-12-01 | 5.22 | 737.09 | 3,847.60 | 14.86 | 184.67% | 2020-11-02 | |
| 870123.OC | 安邦电气 | 2020-12-01 | 4.80 | 210.00 | 1,008.00 | 7.50 | 56.25% | 2020-11-02 | |
| 871621.OC | 金誉股份 | 2020-11-24 | 3.52 | 2,844.95 | 10,000.00 | 3.38 | -3.98% | 2020-11-02 | |
| 873047.OC | 欧瑞欣合 | 2020-12-04 | 1.70 | 150.00 | 255.00 | 5.61 | 230.00% | 2020-11-02 | |
| 830825.OC | 和泰润佳 | 2020-12-07 | 1.30 | 100.00 | 130.00 | 5.37 | 313.08% | 2020-10-30 | |
| 833855.OC | 三楷深发 | 2020-11-27 | 3.50 | 49.00 | 171.50 | 3.00 | -14.29% | 2020-10-30 | |
| 834162.OC | 江平生物 | 2020-12-01 | 11.50 | 347.83 | 4,000.00 | 8.91 | -22.52% | 2020-10-30 | |
| 834293.OC | 搜了网络 | 2020-12-10 | 47.35 | 45.00 | 2,130.75 | 13.00 | -72.54% | 2020-10-30 | |
| 835609.OC | 港龙股份 | 2020-11-19 | 1.50 | 672.00 | 1,008.00 | 5.00 | 233.33% | 2020-10-30 | |
| 430047.OC | 诺思兰德 | 2020-11-19 | 6.02 | 3,700.00 | 31,032.39 | 16.00 | 165.78% | 2020-10-29 | |
| 832577.OC | 优美特 | 2020-11-20 | 5.00 | 200.00 | 1,000.00 | 6.00 | 20.00% | 2020-10-28 | |
| 839768.OC | 瑞科汉斯 | 2020-11-09 | 4.50 | 1,002.92 | 4,513.14 | 8.00 | 77.78% | 2020-10-28 | |
| 873255.OC | 奔月生物 | 2020-11-16 | 2.00 | 400.00 | 800.00 | 0.00 | -100.00% | 2020-10-28 | |
| 838030.OC | 德众汽车 | 2020-11-24 | 3.60 | 3,300.00 | 25,923.73 | 7.09 | 96.94% | 2020-10-27 | |
| 871578.OC | 恒美股份 | 2020-12-02 | 4.99 | 200.00 | 998.00 | 0.00 | -100.00% | 2020-10-27 | |
| 832955.OC | 七丹药业 | 2020-11-30 | 1.35 | 2,000.00 | 2,700.00 | 1.75 | 29.63% | 2020-10-26 | |
| 834562.OC | 陆海环保 | 2020-11-19 | 1.00 | 932.10 | 968.60 | 1.40 | 40.00% | 2020-10-26 | |
| 870711.OC | 泰莱电气 | 2020-11-18 | 2.10 | 2,000.00 | 4,200.00 | 4.60 | 119.05% | 2020-10-26 | 
                
                
