定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873391.OC | 华阳制动 | 2020-12-29 | 2.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 4.74 | 137.00% | 2020-11-27 | |
| 838049.OC | 琅卡博 | 2020-12-24 | 1.30 | 20.00 | 26.00 | 0.00 | -100.00% | 2020-11-26 | |
| 870168.OC | 博源股份 | 2020-12-21 | 6.68 | 150.00 | 1,002.00 | 2.07 | -69.01% | 2020-11-26 | |
| 833865.OC | 凯盛家纺 | 2020-12-24 | 2.60 | 420.00 | 1,092.00 | 2.60 | 0.00% | 2020-11-25 | |
| 836409.OC | 明峰检测 | 2020-12-23 | 2.05 | 770.00 | 1,578.50 | 1.10 | -46.34% | 2020-11-24 | |
| 430428.OC | 陕西瑞科 | 2020-12-18 | 20.00 | 950.00 | 19,000.00 | 37.80 | 89.00% | 2020-11-23 | |
| 830859.OC | 金旭农发 | 2020-12-25 | 4.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | 5.00 | 25.00% | 2020-11-23 | |
| 834791.OC | 飞企互联 | 2020-12-18 | 16.00 | 187.50 | 3,000.00 | 10.00 | -37.50% | 2020-11-23 | |
| 838402.OC | 硅烷科技 | 2020-12-17 | 3.55 | 10,366.20 | 36,800.00 | 30.00 | 745.07% | 2020-11-23 | |
| 832534.OC | 东宝股份 | 2020-12-17 | 4.00 | 250.00 | 1,000.00 | 4.51 | 12.75% | 2020-11-20 | |
| 833575.OC | 康乐卫士 | 2020-12-21 | 19.70 | 3,300.00 | 65,010.00 | 73.71 | 274.16% | 2020-11-20 | |
| 872726.OC | 中机试验 | 2020-12-25 | 4.90 | 1,974.60 | 9,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2020-11-20 | |
| 872882.OC | 瀛海股份 | 2021-01-21 | 3.86 | 340.00 | 1,312.40 | 4.28 | 10.88% | 2020-11-20 | |
| 836422.OC | 润普食品 | 2020-12-10 | 2.00 | 270.85 | 541.70 | 15.98 | 699.00% | 2020-11-19 | |
| 838898.OC | 中宝环保 | 2020-12-03 | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.20 | 20.00% | 2020-11-19 | |
| 835670.OC | 数字人 | 2020-12-03 | 12.50 | 695.65 | 8,695.65 | 19.26 | 54.08% | 2020-11-18 | |
| 872230.OC | 青岛积成 | 2020-12-14 | 5.00 | 500.00 | 2,500.00 | 10.00 | 100.00% | 2020-11-18 | |
| 872512.OC | 华兴科技 | 2020-12-10 | 2.00 | 100.00 | 200.00 | 9.09 | 354.50% | 2020-11-18 | |
| 831724.OC | 信而泰 | 2020-12-11 | 12.37 | 186.96 | 2,312.00 | 19.00 | 53.65% | 2020-11-17 | |
| 834956.OC | 善元堂 | 2020-12-23 | 7.50 | 134.00 | 1,005.00 | 12.00 | 60.00% | 2020-11-17 | 
                
                
