定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837879.OC | 博芳环保 | 2020-12-03 | 4.50 | 102.50 | 461.25 | 9.30 | 106.67% | 2020-10-23 | |
| 870866.OC | 绿亨科技 | 2020-11-27 | 3.00 | 1,018.00 | 3,054.00 | 9.30 | 210.00% | 2020-10-23 | |
| 872747.OC | 渝网科技 | 2020-12-03 | 5.00 | 400.00 | 2,000.00 | 6.70 | 34.00% | 2020-10-23 | |
| 873305.OC | 九菱科技 | 2020-11-13 | 4.00 | 250.00 | 1,000.00 | 15.90 | 297.50% | 2020-10-23 | |
| 830839.OC | 万通液压 | 2020-11-04 | 8.00 | 1,400.00 | 11,200.00 | 10.94 | 36.75% | 2020-10-22 | |
| 836395.OC | 朗鸿科技 | 2020-11-16 | 3.00 | 168.00 | 504.00 | 15.80 | 426.67% | 2020-10-22 | |
| 839830.OC | 晶晟股份 | 2020-11-24 | 6.50 | 307.69 | 2,000.00 | 3.58 | -44.92% | 2020-10-22 | |
| 872858.OC | 永为客 | 2020-12-07 | 2.20 | 250.16 | 660.00 | 4.10 | 86.36% | 2020-10-22 | |
| 838602.OC | 环能设计 | 2020-11-26 | 4.00 | 80.00 | 320.00 | 4.00 | 0.00% | 2020-10-21 | |
| 838934.OC | 叙简科技 | 2020-11-25 | 7.40 | 405.41 | 3,000.00 | 4.88 | -34.05% | 2020-10-21 | |
| 871396.OC | 常辅股份 | 2020-11-13 | 10.18 | 435.00 | 5,500.00 | 17.50 | 71.91% | 2020-10-21 | |
| 430647.OC | 青鹰股份 | 2020-11-25 | 1.00 | 733.00 | 733.00 | 0.38 | -62.00% | 2020-10-20 | |
| 836108.OC | 五星铜业 | 2020-11-23 | 2.07 | 2,420.00 | 5,009.40 | 4.00 | 93.24% | 2020-10-20 | |
| 871444.OC | 永信药品 | 2020-12-25 | 1.46 | 334.90 | 494.36 | 2.89 | 97.95% | 2020-10-20 | |
| 872985.OC | 中福环保 | 2020-12-03 | 2.50 | 80.00 | 200.00 | 2.50 | 0.00% | 2020-10-20 | |
| 836883.OC | 均益股份 | 2020-11-10 | 1.91 | 1,207.35 | 2,300.00 | 0.90 | -52.76% | 2020-10-19 | |
| 837273.OC | 南联环资 | 2020-11-05 | 8.80 | 90.81 | 799.13 | 3.62 | -58.86% | 2020-10-19 | |
| 839985.OC | 永鑫精工 | 2020-11-12 | 4.50 | 330.00 | 1,485.00 | 4.00 | -11.11% | 2020-10-19 | |
| 872511.OC | 智林股份 | 2020-11-02 | 4.00 | 644.00 | 2,576.00 | 8.00 | 100.00% | 2020-10-19 | |
| 871222.OC | 峰华铁信 | 2020-11-06 | 1.30 | 150.00 | 195.00 | 0.98 | -24.62% | 2020-10-16 | 
                
                
