定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872573.OC | 艾瑞技术 | 2020-11-18 | 8.00 | 150.00 | 1,200.00 | 4.10 | -48.75% | 2020-10-16 | |
| 833746.OC | 宏中药业 | 2020-11-17 | 4.50 | 111.00 | 499.50 | 10.80 | 140.00% | 2020-10-15 | |
| 837525.OC | 纳兰德 | 2020-12-03 | 1.50 | 674.00 | 1,011.00 | 0.15 | -90.00% | 2020-10-15 | |
| 430755.OC | 华曦达 | 2020-11-19 | 5.50 | 800.00 | 4,400.00 | 22.00 | 300.00% | 2020-10-14 | |
| 839273.OC | 一致魔芋 | 2020-11-18 | 6.00 | 1,542.90 | 9,258.00 | 10.04 | 67.33% | 2020-10-14 | |
| 837403.OC | 康农种业 | 2020-11-16 | 10.00 | 324.00 | 3,240.00 | 14.66 | 46.60% | 2020-10-13 | |
| 837633.OC | 晨达股份 | 2020-11-13 | 2.65 | 180.00 | 477.00 | 0.00 | -100.00% | 2020-10-13 | |
| 870512.OC | 索拉特 | 2020-10-29 | 3.50 | 880.00 | 3,080.00 | 22.80 | 551.43% | 2020-10-13 | |
| 871738.OC | 海星通 | 2020-11-13 | 2.00 | 700.00 | 1,400.00 | 2.30 | 15.00% | 2020-10-13 | |
| 832069.OC | 科飞新材 | 2020-11-20 | 8.00 | 110.00 | 920.00 | 10.80 | 35.00% | 2020-10-12 | |
| 430144.OC | 煦联得 | 2020-11-06 | 3.60 | 555.56 | 2,000.00 | 5.00 | 38.89% | 2020-10-09 | |
| 831798.OC | 博益气动 | 2020-11-11 | 2.62 | 1,259.64 | 3,300.25 | 2.50 | -4.58% | 2020-10-09 | |
| 835354.OC | 格润牧业 | 2020-11-06 | 5.10 | 490.20 | 2,500.00 | 2.50 | -50.98% | 2020-10-09 | |
| 870804.OC | 科志股份 | 2020-11-17 | 4.00 | 152.00 | 612.00 | 3.86 | -3.50% | 2020-10-09 | |
| 872287.OC | 建工新科 | 2020-11-03 | 5.03 | 7,952.29 | 40,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2020-09-30 | |
| 831598.OC | 热像科技 | 2020-10-22 | 45.00 | 101.50 | 4,567.50 | 35.38 | -21.38% | 2020-09-28 | |
| 839493.OC | 并行科技 | 2020-11-03 | 25.00 | 200.00 | 5,000.00 | 48.50 | 94.00% | 2020-09-28 | |
| 830781.OC | 精鹰传媒 | 2020-11-02 | 2.45 | 132.83 | 325.44 | 5.50 | 124.49% | 2020-09-25 | |
| 870066.OC | 恒信诺金 | 2020-11-05 | 4.68 | 160.00 | 748.80 | 4.99 | 6.62% | 2020-09-25 | |
| 872502.OC | 鹏飞物流 | 2020-10-30 | 2.20 | 366.00 | 805.20 | 3.20 | 45.45% | 2020-09-24 | 
                
                
