定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830813.OC | 熔金股份 | 2020-11-03 | 3.20 | 1,499.00 | 4,796.80 | 2.28 | -28.75% | 2020-09-23 | |
| 871194.OC | 博大制药 | 2020-11-02 | 5.39 | 113.17 | 610.00 | 7.87 | 46.01% | 2020-09-23 | |
| 831650.OC | 盛华德 | 2020-11-17 | 1.80 | 85.00 | 153.00 | 3.00 | 66.67% | 2020-09-22 | |
| 831394.OC | 南麟电子 | 2020-10-13 | 12.15 | 351.50 | 4,275.22 | 24.76 | 103.86% | 2020-09-18 | |
| 834407.OC | 驰诚股份 | 2020-10-20 | 5.10 | 450.00 | 2,397.00 | 9.51 | 86.47% | 2020-09-17 | |
| 837821.OC | 则成电子 | 2020-10-14 | 12.60 | 280.00 | 3,528.00 | 79.00 | 526.98% | 2020-09-17 | |
| 870150.OC | 科网股份 | 2020-10-30 | 8.00 | 289.40 | 2,315.20 | 0.72 | -91.00% | 2020-09-17 | |
| 834295.OC | 虎彩印艺 | 2020-10-22 | 4.00 | 260.00 | 1,040.00 | 6.10 | 52.50% | 2020-09-16 | |
| 871480.OC | 隆运环保 | 2020-11-03 | 1.65 | 720.00 | 1,188.00 | 1.33 | -19.39% | 2020-09-16 | |
| 430499.OC | 中科股份 | 2020-10-21 | 3.80 | 263.00 | 999.40 | 1.87 | -50.79% | 2020-09-15 | |
| 838670.OC | 恒进感应 | 2020-10-19 | 1.80 | 569.12 | 1,024.42 | 23.23 | 1,190.56% | 2020-09-15 | |
| 873359.OC | 威宁能源 | 2020-12-04 | 1.24 | 51,205.66 | 63,694.66 | 2.40 | 93.55% | 2020-09-15 | |
| 832089.OC | 禾昌聚合 | 2020-09-25 | 7.80 | 332.00 | 2,589.60 | 17.53 | 124.74% | 2020-09-14 | |
| 871053.OC | 维海德 | 2020-09-23 | 3.90 | 150.00 | 585.00 | 22.26 | 470.77% | 2020-09-14 | |
| 833523.OC | 德瑞锂电 | 2020-10-16 | 3.00 | 336.00 | 1,014.00 | 30.57 | 919.00% | 2020-09-10 | |
| 838693.OC | 佳鹏股份 | 2020-10-20 | 2.50 | 200.00 | 500.00 | 0.00 | -100.00% | 2020-09-10 | |
| 831467.OC | 世窗信息 | 2020-09-24 | 14.19 | 211.37 | 3,000.00 | 33.01 | 132.63% | 2020-09-09 | |
| 872131.OC | 南大智慧 | 2020-10-13 | 4.07 | 491.64 | 2,000.00 | 11.01 | 170.65% | 2020-09-09 | |
| 832757.OC | 景安网络 | 2020-11-25 | 2.71 | 2,215.00 | 6,002.65 | 0.00 | -100.00% | 2020-09-08 | |
| 835237.OC | 力佳科技 | 2020-09-22 | 6.00 | 142.00 | 852.00 | 23.38 | 289.67% | 2020-09-07 | 
                
                
