定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835527.OC | 君宇科技 | 2020-12-30 | 3.00 | 150.00 | 900.00 | 3.60 | 20.00% | 2020-12-03 | |
| 838075.OC | 安锐信息 | 2020-12-24 | 15.30 | 84.99 | 1,300.35 | 18.10 | 18.30% | 2020-12-03 | |
| 872434.OC | 明易达 | 2021-01-28 | 1.00 | 1,000.00 | 1,040.00 | 5.16 | 416.00% | 2020-12-03 | |
| 872539.OC | 圣氏化学 | 2020-12-25 | 2.30 | 597.37 | 1,373.95 | 3.86 | 67.83% | 2020-12-03 | |
| 430616.OC | 鸿盛数码 | 2021-01-21 | 1.50 | 220.00 | 345.00 | 3.46 | 130.67% | 2020-12-02 | |
| 831394.OC | 南麟电子 | 2020-12-21 | 12.15 | 1,288.73 | 15,652.27 | 24.76 | 103.86% | 2020-12-02 | |
| 832813.OC | 瑞博检测 | 2021-01-12 | 1.71 | 175.00 | 300.00 | 0.97 | -43.27% | 2020-12-02 | |
| 871138.OC | 沐家家居 | 2020-12-25 | 20.00 | 51.00 | 1,020.00 | 0.00 | -100.00% | 2020-12-02 | |
| 872422.OC | 天嘉智能 | 2020-12-25 | 6.86 | 291.55 | 2,000.00 | 4.50 | -34.40% | 2020-12-02 | |
| 430593.OC | 华尔美特 | 2020-12-23 | 2.40 | 250.00 | 600.00 | 3.51 | 46.25% | 2020-12-01 | |
| 835207.OC | 众诚科技 | 2020-12-22 | 6.00 | 555.00 | 3,336.00 | 12.25 | 104.17% | 2020-12-01 | |
| 839780.OC | 仟客莱 | 2021-03-25 | 2.00 | 500.00 | 1,000.00 | 5.90 | 195.00% | 2020-12-01 | |
| 872511.OC | 智林股份 | 2020-12-17 | 4.00 | 825.00 | 3,300.00 | 8.00 | 100.00% | 2020-12-01 | |
| 833503.OC | 花嫁丽舍 | 2020-12-31 | 5.50 | 60.00 | 330.00 | 5.42 | -1.45% | 2020-11-30 | |
| 839099.OC | 道博尔 | 2021-01-11 | 3.00 | 300.00 | 900.00 | 10.00 | 233.33% | 2020-11-30 | |
| 872892.OC | 春阳股份 | 2020-12-17 | 1.80 | 556.00 | 1,000.80 | 5.80 | 222.22% | 2020-11-30 | |
| 835450.OC | 隆源环境 | 2020-12-23 | 8.00 | 180.00 | 1,440.00 | 8.50 | 6.25% | 2020-11-27 | |
| 838526.OC | 鑫英泰 | 2020-12-25 | 5.78 | 795.85 | 4,600.00 | 16.33 | 182.53% | 2020-11-27 | |
| 871330.OC | 优比贝柠 | 2021-02-01 | 3.00 | 290.00 | 1,000.00 | 8.00 | 166.67% | 2020-11-27 | |
| 873320.OC | 华峰动力 | 2020-12-15 | 4.00 | 250.00 | 1,000.00 | 4.00 | 0.00% | 2020-11-27 | 
                
                
