市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-20 | -3 | 9949 | 470 | 7,818.13 | 29,728.95 | 3,472.02 | 5,990.75 |
| 2019-06-19 | -14 | 9952 | 491 | 9,826.11 | 27,524.96 | 3,470.26 | 5,991.99 |
| 2019-06-18 | -10 | 9966 | 469 | 7,039.34 | 17,726.62 | 3,470.08 | 5,996.74 |
| 2019-06-17 | -1 | 9976 | 451 | 6,490.97 | 24,829.10 | 3,472.58 | 6,008.04 |
| 2019-06-14 | -1 | 9977 | 468 | 7,578.24 | 18,647.49 | 3,474.37 | 6,010.56 |
| 2019-06-13 | -2 | 9978 | 497 | 8,544.54 | 21,324.74 | 3,469.44 | 6,009.97 |
| 2019-06-12 | -8 | 9980 | 463 | 10,104.78 | 32,600.83 | 3,468.35 | 6,008.17 |
| 2019-06-11 | 0 | 9988 | 510 | 9,598.79 | 31,523.19 | 3,467.12 | 6,008.79 |
| 2019-06-10 | -2 | 9988 | 473 | 5,507.81 | 20,010.52 | 3,465.45 | 6,006.90 |
| 2019-06-06 | 2 | 9990 | 447 | 4,999.80 | 20,723.25 | 3,463.62 | 6,006.19 |
| 2019-06-05 | -4 | 9988 | 489 | 7,940.39 | 27,532.78 | 3,458.03 | 5,998.79 |
| 2019-06-04 | -2 | 9992 | 486 | 8,101.94 | 42,692.65 | 3,456.62 | 5,997.31 |
| 2019-06-03 | -3 | 9994 | 470 | 8,896.44 | 24,394.26 | 3,456.26 | 5,997.57 |
| 2019-05-31 | -1 | 9997 | 475 | 7,664.33 | 20,762.26 | 3,456.25 | 5,998.25 |
| 2019-05-30 | -1 | 9998 | 479 | 9,082.99 | 32,946.21 | 3,453.57 | 5,994.22 |
| 2019-05-29 | 0 | 9999 | 476 | 9,279.47 | 24,272.24 | 3,449.78 | 5,990.03 |
| 2019-05-28 | -2 | 9999 | 476 | 6,758.55 | 19,592.85 | 3,446.94 | 5,987.42 |
| 2019-05-27 | 0 | 10001 | 448 | 4,448.25 | 16,480.71 | 3,445.90 | 5,988.45 |
| 2019-05-24 | 5 | 10001 | 478 | 6,283.49 | 16,244.34 | 3,444.74 | 5,987.78 |
| 2019-05-23 | -1 | 9996 | 464 | 6,574.04 | 16,420.03 | 3,442.45 | 5,981.55 |

