市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-17 | -10 | 10632 | 550 | 8,589.12 | 23,216.01 | 3,571.74 | 6,301.25 |
| 2019-01-16 | -14 | 10642 | 514 | 7,470.70 | 22,129.24 | 3,569.02 | 6,303.54 |
| 2019-01-15 | 0 | 10656 | 549 | 11,153.74 | 33,687.47 | 3,570.54 | 6,307.54 |
| 2019-01-14 | -2 | 10656 | 517 | 8,794.09 | 18,356.84 | 3,570.01 | 6,307.67 |
| 2019-01-11 | -6 | 10658 | 498 | 7,318.96 | 19,635.88 | 3,570.21 | 6,312.72 |
| 2019-01-10 | -9 | 10664 | 497 | 17,511.12 | 40,026.09 | 3,567.84 | 6,313.36 |
| 2019-01-09 | -11 | 10673 | 507 | 9,530.25 | 25,188.57 | 3,568.17 | 6,317.72 |
| 2019-01-08 | 0 | 10684 | 560 | 9,270.34 | 21,637.92 | 3,569.37 | 6,323.95 |
| 2019-01-07 | 0 | 10684 | 507 | 14,792.14 | 38,994.23 | 3,568.36 | 6,323.08 |
| 2019-01-04 | 0 | 10684 | 499 | 12,088.10 | 44,184.89 | 3,566.92 | 6,324.81 |
| 2019-01-03 | -1 | 10684 | 516 | 10,664.69 | 33,466.19 | 3,565.46 | 6,324.30 |
| 2019-01-02 | -6 | 10685 | 500 | 8,578.44 | 22,628.37 | 3,564.49 | 6,324.67 |
| 2018-12-28 | -5 | 10691 | 664 | 13,365.01 | 56,932.56 | 3,564.27 | 6,324.53 |
| 2018-12-27 | -9 | 10696 | 642 | 14,658.42 | 66,497.22 | 3,562.63 | 6,325.51 |
| 2018-12-26 | 2 | 10705 | 580 | 14,416.88 | 63,797.77 | 3,564.27 | 6,330.88 |
| 2018-12-25 | -2 | 10703 | 581 | 10,488.73 | 39,041.93 | 3,562.75 | 6,329.88 |
| 2018-12-24 | -3 | 10705 | 554 | 12,237.74 | 36,007.31 | 3,562.88 | 6,332.25 |
| 2018-12-21 | 0 | 10708 | 600 | 9,961.70 | 31,204.96 | 3,562.80 | 6,331.62 |
| 2018-12-20 | -3 | 10708 | 522 | 8,729.49 | 28,052.11 | 3,565.90 | 6,337.67 |
| 2018-12-19 | -25 | 10711 | 562 | 7,156.42 | 25,318.64 | 3,565.73 | 6,338.81 |

