市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-18 | 0 | 10736 | 551 | 19,072.21 | 83,285.67 | 3,570.82 | 6,348.22 |
| 2018-12-17 | -2 | 10736 | 496 | 11,288.20 | 27,934.11 | 3,569.60 | 6,347.57 |
| 2018-12-14 | -7 | 10738 | 506 | 9,636.28 | 32,890.53 | 3,566.30 | 6,348.14 |
| 2018-12-13 | -9 | 10745 | 500 | 9,069.18 | 27,326.33 | 3,567.70 | 6,350.48 |
| 2018-12-12 | 1 | 10754 | 539 | 13,523.76 | 37,772.26 | 3,567.88 | 6,352.07 |
| 2018-12-11 | -8 | 10753 | 509 | 14,439.77 | 33,709.03 | 3,569.37 | 6,354.34 |
| 2018-12-10 | -8 | 10761 | 542 | 12,371.28 | 29,354.91 | 3,568.70 | 6,356.12 |
| 2018-12-07 | -3 | 10769 | 503 | 12,153.78 | 27,523.47 | 3,564.48 | 6,358.46 |
| 2018-12-06 | -5 | 10772 | 501 | 11,144.39 | 30,743.20 | 3,559.58 | 6,352.44 |
| 2018-12-05 | 0 | 10777 | 516 | 13,120.24 | 28,392.73 | 3,562.51 | 6,356.41 |
| 2018-12-04 | -7 | 10777 | 528 | 9,321.83 | 36,023.70 | 3,563.14 | 6,355.86 |
| 2018-12-03 | -2 | 10784 | 514 | 10,600.50 | 27,743.32 | 3,562.57 | 6,359.22 |
| 2018-11-30 | -4 | 10786 | 510 | 8,101.63 | 27,655.19 | 3,562.45 | 6,359.60 |
| 2018-11-29 | -4 | 10790 | 535 | 11,664.25 | 29,661.61 | 3,561.49 | 6,360.65 |
| 2018-11-28 | -3 | 10794 | 578 | 10,960.04 | 28,654.29 | 3,559.70 | 6,360.51 |
| 2018-11-27 | -8 | 10797 | 472 | 8,821.31 | 24,830.79 | 3,557.51 | 6,362.27 |
| 2018-11-26 | 3 | 10805 | 500 | 11,592.00 | 33,898.88 | 3,557.35 | 6,364.32 |
| 2018-11-23 | -11 | 10802 | 475 | 8,316.78 | 27,051.07 | 3,556.84 | 6,361.10 |
| 2018-11-22 | -6 | 10813 | 488 | 7,681.31 | 23,631.97 | 3,562.23 | 6,369.01 |
| 2018-11-21 | -4 | 10819 | 512 | 12,295.23 | 31,384.75 | 3,562.38 | 6,370.84 |

