市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-23 | 2 | 10925 | 463 | 6,941.56 | 17,179.12 | 3,551.39 | 6,405.81 |
| 2018-10-22 | 1 | 10923 | 552 | 11,253.28 | 43,866.31 | 3,550.18 | 6,404.39 |
| 2018-10-19 | 0 | 10922 | 477 | 7,283.55 | 19,301.42 | 3,544.29 | 6,397.72 |
| 2018-10-18 | -1 | 10922 | 511 | 6,554.73 | 20,239.26 | 3,542.25 | 6,396.19 |
| 2018-10-17 | -1 | 10923 | 495 | 6,857.93 | 23,845.00 | 3,543.33 | 6,407.96 |
| 2018-10-16 | -4 | 10924 | 506 | 9,417.75 | 27,079.10 | 3,541.19 | 6,405.05 |
| 2018-10-15 | -5 | 10928 | 491 | 6,388.45 | 23,102.91 | 3,542.41 | 6,409.54 |
| 2018-10-12 | -1 | 10933 | 505 | 7,897.04 | 29,487.85 | 3,540.21 | 6,407.73 |
| 2018-10-11 | -2 | 10934 | 542 | 9,960.23 | 29,973.38 | 3,538.49 | 6,408.99 |
| 2018-10-10 | -8 | 10936 | 500 | 8,414.87 | 26,163.14 | 3,537.21 | 6,409.24 |
| 2018-10-09 | -5 | 10944 | 503 | 11,641.65 | 22,365.25 | 3,538.05 | 6,411.77 |
| 2018-10-08 | 3 | 10949 | 457 | 8,278.40 | 23,193.08 | 3,539.47 | 6,412.45 |
| 2018-09-28 | 0 | 10946 | 541 | 7,639.72 | 35,679.99 | 3,538.72 | 6,411.09 |
| 2018-09-27 | -4 | 10946 | 536 | 8,734.11 | 43,051.81 | 3,535.02 | 6,409.22 |
| 2018-09-26 | -7 | 10950 | 571 | 9,676.91 | 36,168.08 | 3,533.22 | 6,409.69 |
| 2018-09-25 | 0 | 10957 | 504 | 12,450.21 | 34,360.23 | 3,533.11 | 6,412.54 |
| 2018-09-21 | -6 | 10957 | 545 | 12,667.82 | 35,589.10 | 3,533.52 | 6,412.07 |
| 2018-09-20 | -3 | 10963 | 531 | 6,784.02 | 22,277.39 | 3,532.39 | 6,413.27 |
| 2018-09-19 | -6 | 10966 | 548 | 7,579.67 | 20,463.11 | 3,531.46 | 6,412.90 |
| 2018-09-18 | 1 | 10972 | 551 | 7,384.32 | 21,662.11 | 3,536.43 | 6,419.18 |

