市场规模

交易日期 新增家数 挂牌总数 成交股票数 成交量(万股) 成交额(万元) 流通股本(亿股) 总股本(亿股)
2019-04-19 -19 10201 531 10,728.54 35,521.77 3,469.41 6,063.78
2019-04-18 -18 10220 537 7,310.70 28,260.58 3,509.37 6,112.97
2019-04-17 -21 10238 548 11,437.86 26,451.81 3,512.54 6,119.81
2019-04-16 -8 10259 571 8,435.88 27,421.70 3,517.05 6,129.03
2019-04-15 -11 10267 528 8,751.61 53,716.62 3,515.45 6,132.08
2019-04-12 -3 10278 515 7,266.75 56,098.80 3,515.66 6,136.58
2019-04-11 -4 10281 538 9,820.13 25,689.48 3,515.49 6,129.06
2019-04-10 -2 10285 575 7,873.83 27,120.08 3,515.92 6,130.97
2019-04-09 3 10287 549 9,646.07 30,670.19 3,513.65 6,131.40
2019-04-08 -6 10284 564 11,082.27 28,837.56 3,513.24 6,129.70
2019-04-04 -10 10290 587 9,528.05 29,787.95 3,515.84 6,134.41
2019-04-03 -18 10300 565 9,117.90 36,027.09 3,518.22 6,139.36
2019-04-02 -22 10318 568 9,330.65 33,582.24 3,521.25 6,146.83
2019-04-01 -9 10340 567 10,058.46 40,943.14 3,525.43 6,155.96
2019-03-29 -12 10349 527 7,874.60 33,216.01 3,527.90 6,162.44
2019-03-28 -2 10361 524 8,553.23 34,975.54 3,531.21 6,167.79
2019-03-27 -5 10363 541 13,087.35 53,759.02 3,531.40 6,168.23
2019-03-26 2 10368 570 11,225.33 34,172.02 3,532.40 6,169.06
2019-03-25 -2 10366 603 13,989.70 49,035.55 3,545.88 6,167.03
2019-03-22 -5 10368 623 10,342.39 42,379.59 3,545.39 6,168.16
4008303630