市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-20 | -3 | 10823 | 510 | 9,599.56 | 24,216.75 | 3,562.21 | 6,372.60 |
| 2018-11-19 | -2 | 10826 | 512 | 8,186.55 | 30,862.46 | 3,562.43 | 6,373.80 |
| 2018-11-16 | -7 | 10828 | 497 | 10,660.50 | 42,890.67 | 3,561.08 | 6,373.63 |
| 2018-11-15 | -11 | 10835 | 530 | 10,519.23 | 37,409.52 | 3,562.87 | 6,378.94 |
| 2018-11-14 | -7 | 10846 | 506 | 7,233.92 | 22,135.47 | 3,560.35 | 6,384.19 |
| 2018-11-13 | -1 | 10853 | 509 | 12,661.83 | 32,775.07 | 3,558.72 | 6,387.11 |
| 2018-11-12 | 0 | 10854 | 551 | 6,840.15 | 23,082.74 | 3,558.49 | 6,386.14 |
| 2018-11-09 | 2 | 10854 | 456 | 5,033.81 | 12,275.77 | 3,556.05 | 6,384.85 |
| 2018-11-08 | 2 | 10852 | 514 | 7,940.56 | 19,585.83 | 3,553.81 | 6,383.35 |
| 2018-11-07 | -4 | 10850 | 508 | 7,440.08 | 20,800.06 | 3,552.57 | 6,382.08 |
| 2018-11-06 | -1 | 10854 | 554 | 7,680.25 | 27,135.13 | 3,553.23 | 6,383.65 |
| 2018-11-05 | -24 | 10855 | 565 | 7,660.91 | 25,045.49 | 3,547.34 | 6,383.24 |
| 2018-11-02 | -10 | 10879 | 534 | 7,226.03 | 22,451.58 | 3,550.28 | 6,390.69 |
| 2018-11-01 | -3 | 10889 | 516 | 7,819.08 | 20,962.50 | 3,550.66 | 6,394.60 |
| 2018-10-31 | -3 | 10892 | 534 | 7,760.84 | 28,670.62 | 3,549.40 | 6,395.65 |
| 2018-10-30 | -6 | 10895 | 533 | 10,145.38 | 29,877.84 | 3,548.39 | 6,395.29 |
| 2018-10-29 | -2 | 10901 | 455 | 5,331.24 | 12,985.90 | 3,548.30 | 6,397.12 |
| 2018-10-26 | -5 | 10903 | 481 | 4,841.74 | 17,145.81 | 3,546.63 | 6,396.70 |
| 2018-10-25 | -6 | 10908 | 501 | 9,469.67 | 34,486.77 | 3,549.23 | 6,400.55 |
| 2018-10-24 | -11 | 10914 | 469 | 8,532.36 | 24,939.08 | 3,550.99 | 6,403.82 |

