市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-21 | -3 | 10373 | 638 | 15,061.56 | 49,115.33 | 3,545.40 | 6,168.11 |
| 2019-03-20 | -4 | 10376 | 586 | 14,146.13 | 70,547.40 | 3,545.15 | 6,169.19 |
| 2019-03-19 | -9 | 10380 | 600 | 7,734.30 | 37,755.68 | 3,545.64 | 6,170.56 |
| 2019-03-18 | 0 | 10389 | 569 | 8,172.39 | 44,808.91 | 3,547.97 | 6,176.30 |
| 2019-03-15 | -5 | 10389 | 548 | 8,046.90 | 39,416.74 | 3,547.93 | 6,156.89 |
| 2019-03-14 | -13 | 10394 | 531 | 16,176.97 | 45,562.94 | 3,548.27 | 6,157.70 |
| 2019-03-13 | 0 | 10407 | 566 | 13,916.67 | 64,196.21 | 3,549.70 | 6,162.16 |
| 2019-03-12 | 1 | 10407 | 592 | 7,866.06 | 23,837.89 | 3,549.56 | 6,162.74 |
| 2019-03-11 | -4 | 10406 | 564 | 8,510.56 | 28,230.18 | 3,553.45 | 6,164.95 |
| 2019-03-08 | 0 | 10410 | 565 | 8,973.26 | 30,498.56 | 3,551.58 | 6,169.38 |
| 2019-03-07 | 1 | 10410 | 581 | 8,400.27 | 41,068.55 | 3,551.52 | 6,170.13 |
| 2019-03-06 | -10 | 10409 | 551 | 6,684.49 | 26,867.11 | 3,550.39 | 6,170.16 |
| 2019-03-05 | -14 | 10419 | 588 | 8,023.47 | 47,067.70 | 3,551.73 | 6,174.68 |
| 2019-03-04 | -13 | 10433 | 556 | 7,164.18 | 26,696.72 | 3,554.98 | 6,186.31 |
| 2019-03-01 | 1 | 10446 | 515 | 6,458.31 | 23,822.29 | 3,557.54 | 6,192.68 |
| 2019-02-28 | 1 | 10445 | 530 | 9,044.94 | 35,315.64 | 3,557.09 | 6,191.28 |
| 2019-02-27 | -8 | 10444 | 540 | 8,243.53 | 38,147.27 | 3,556.13 | 6,190.94 |
| 2019-02-26 | -1 | 10452 | 558 | 9,872.78 | 37,390.28 | 3,556.56 | 6,193.82 |
| 2019-02-25 | -13 | 10453 | 565 | 10,870.49 | 32,095.84 | 3,555.84 | 6,194.08 |
| 2019-02-22 | -3 | 10466 | 487 | 10,296.46 | 30,596.28 | 3,557.73 | 6,200.92 |

