市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-22 | -3 | 9997 | 482 | 6,496.89 | 18,089.50 | 3,439.95 | 5,978.04 |
| 2019-05-21 | 0 | 10000 | 470 | 5,814.76 | 19,474.51 | 3,438.78 | 5,978.10 |
| 2019-05-20 | 2 | 10000 | 451 | 5,736.82 | 23,161.55 | 3,437.42 | 5,976.97 |
| 2019-05-17 | -16 | 9998 | 452 | 4,767.37 | 18,135.58 | 3,435.04 | 5,974.47 |
| 2019-05-16 | -6 | 10014 | 458 | 6,000.26 | 28,522.07 | 3,436.28 | 5,978.87 |
| 2019-05-15 | -1 | 10020 | 465 | 6,146.11 | 20,325.93 | 3,434.46 | 5,979.27 |
| 2019-05-14 | -2 | 10021 | 465 | 7,192.67 | 25,977.40 | 3,434.37 | 5,978.76 |
| 2019-05-13 | 2 | 10023 | 465 | 8,804.68 | 59,890.95 | 3,434.52 | 5,979.29 |
| 2019-05-10 | -7 | 10021 | 477 | 7,935.03 | 26,901.07 | 3,433.09 | 5,977.53 |
| 2019-05-09 | -1 | 10028 | 483 | 10,345.80 | 27,123.07 | 3,436.22 | 5,981.85 |
| 2019-05-08 | -9 | 10029 | 482 | 9,796.68 | 33,391.63 | 3,435.78 | 5,981.81 |
| 2019-05-07 | -3 | 10038 | 515 | 7,493.48 | 43,259.24 | 3,439.93 | 5,989.22 |
| 2019-05-06 | 1 | 10041 | 553 | 9,401.44 | 48,367.89 | 3,440.26 | 5,990.25 |
| 2019-04-30 | -33 | 10040 | 601 | 8,364.48 | 31,373.99 | 3,439.38 | 5,990.14 |
| 2019-04-29 | -10 | 10073 | 604 | 10,165.49 | 34,939.35 | 3,445.08 | 6,007.67 |
| 2019-04-26 | -21 | 10083 | 577 | 12,412.89 | 32,998.54 | 3,447.50 | 6,012.30 |
| 2019-04-25 | -31 | 10104 | 575 | 10,455.51 | 23,854.35 | 3,451.02 | 6,020.22 |
| 2019-04-24 | -29 | 10135 | 576 | 10,154.06 | 33,713.38 | 3,456.35 | 6,030.46 |
| 2019-04-23 | -23 | 10164 | 569 | 13,024.45 | 27,472.77 | 3,461.04 | 6,041.95 |
| 2019-04-22 | -14 | 10187 | 558 | 6,255.48 | 19,571.10 | 3,466.34 | 6,057.13 |

