市场规模
| 交易日期 | 新增家数 | 挂牌总数 | 成交股票数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 流通股本(亿股) | 总股本(亿股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-14 | 4 | 2409 | 476 | 9,009.12 | 84,806.76 | 384.34 | 1,101.81 |
| 2015-05-13 | 10 | 2405 | 455 | 10,719.39 | 101,843.40 | 383.37 | 1,099.37 |
| 2015-05-12 | 11 | 2395 | 464 | 10,981.48 | 95,798.82 | 381.65 | 1,093.22 |
| 2015-05-11 | 9 | 2384 | 472 | 10,488.62 | 101,748.00 | 379.24 | 1,088.14 |
| 2015-05-08 | 8 | 2375 | 447 | 11,488.92 | 87,369.46 | 378.34 | 1,082.71 |
| 2015-05-07 | 6 | 2367 | 430 | 7,448.33 | 68,907.44 | 377.52 | 1,080.38 |
| 2015-05-06 | 6 | 2361 | 441 | 9,961.53 | 73,792.49 | 376.46 | 1,077.44 |
| 2015-05-05 | 7 | 2355 | 442 | 9,608.84 | 86,182.76 | 375.15 | 1,063.35 |
| 2015-05-04 | 5 | 2348 | 464 | 11,434.29 | 110,600.92 | 374.02 | 1,060.63 |
| 2015-04-30 | 8 | 2343 | 469 | 9,614.95 | 110,306.91 | 372.02 | 1,058.51 |
| 2015-04-29 | 1 | 2335 | 466 | 11,526.65 | 94,366.36 | 369.48 | 1,027.00 |
| 2015-04-28 | 2 | 2334 | 449 | 12,419.56 | 113,466.40 | 368.80 | 1,026.08 |
| 2015-04-27 | 2 | 2332 | 453 | 12,743.09 | 123,868.35 | 367.66 | 1,023.87 |
| 2015-04-24 | 0 | 2330 | 367 | 9,154.80 | 81,793.89 | 367.18 | 1,023.17 |
| 2015-04-23 | 8 | 2330 | 456 | 12,928.19 | 104,134.52 | 365.00 | 1,020.31 |
| 2015-04-22 | 13 | 2322 | 457 | 12,317.91 | 124,292.89 | 363.85 | 1,017.62 |
| 2015-04-21 | 9 | 2309 | 444 | 14,525.07 | 109,713.55 | 361.17 | 1,006.87 |
| 2015-04-20 | 13 | 2300 | 456 | 12,228.06 | 120,825.59 | 354.11 | 994.69 |
| 2015-04-17 | 15 | 2287 | 469 | 12,488.99 | 113,857.12 | 352.56 | 989.00 |
| 2015-04-16 | 14 | 2272 | 468 | 14,254.05 | 130,081.45 | 352.28 | 983.49 |

